В Ровеньках 80 вакансий
Информация о наличии актуальных вакансий в Территориальном отделении Фонда социального страхования на случай безработицы Луганской Народной Республики в г. Ровеньки по состоянию на 30 июня 2020 года
№ п/п | Наименование профессии/специальности | Дополнительные условия |
1 | акушерка | Акушер родильного отделения (стационар); Младший специалист с медицинским образованием (Акушерское дело); Категория 1, 2, высшая или без категории. |
2 | буфетчик | место проведения работ: ПП “Углесервис” столовые в г.Ровеньки |
3 | водитель автотранспортных средств | КАТЕГОРИЯ Д |
4 | воспитатель детского сада (яслей-сада) |
|
5 | врач | Врач-инфекционист детский по специальности “детские инфекционные болезни”; |
6 | врач ветеринарной медицины | Заведующий ГЛВСЭ-врач ветеринарной медицины |
7 | врач общей практики – семейный врач | В поликлинике; Специальность “общая практика-семейная медицина”; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
8 | врач по гигиене детей и подростков |
|
9 | врач по коммунальной гигиене |
|
10 | врач-акушер-гинеколог | В стационаре, поликлинике; |
11 | врач-анестезиолог | отделение анестезиологии и интенсивной терапии по специальности “анестезиология”; |
12 | врач-гастроэнтеролог | Врач-гастроэнтеролог поликлиники по специальности “гастроэнтерология” |
13 | врач-гематолог | Врач-гематолог поликлиники по специальности “гематология”; |
14 | врач-гинеколог для детей и подростков | поликлиника; Врач-специалист по специальности “детская гинекология”; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
15 | врач-лаборант | В стационаре, поликлинике; |
16 | врач-невропатолог | В стационаре; Специальность “неврология”; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
17 | врач-онколог | Врач-специалист в поликлинике по специальности “онкология”; |
18 | врач-ортопед-травматолог | В отделении, поликлиники; |
19 | врач-отоларинголог | В поликлинике; Специальность “отоларингология”; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
20 | врач-патологоанатом | Специальность “патологическая анатомия”; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
21 | врач-педиатр | участковый, поликлиника; |
22 | врач-педиатр-неонатолог | В стационаре. Специальность “неонатология; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
23 | врач-психиатр | В поликлинике; Специальность “психиатрия”, “детская психиатрия”; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
24 | врач-фтизиатр | диспансерное отделение |
25 | врач-хирург | поликлиника, стационар, детская хирургия; Категория : 1, 2, высшая или без категории. |
26 | горнорабочий очистного забоя | квалификационная книжка |
27 | горнорабочий очистного забоя |
|
28 | горнорабочий подземный | квалификационная книжка |
29 | грузчик | ПП “Углесервис” |
30 | дворник | Наличие инвалидности (3 группа) в счет квоты |
31 | дворник |
|
32 | Инженер – электроник | Работы на компьютере, наличие санитарной книжки, наличие телефона |
33 | Инженер-строитель | навыки работы в строительной программе АВК |
34 | кабельщик-спайщик | ПП “Углесервис” |
35 | каменщик | ПП “Ровеньковское ПТУ” пгт. Дзержинский |
36 | контролер водопроводного хозяйства |
|
37 | кухонный рабочий | ПП “Углесервис” |
38 | лифтер | Курсы по подготовке лифтеров, наличие удостоверения об окончании курсов. |
39 | маникюрша | заработная плата – 50% от сданной выручки. Мастер ногтевого сервиса |
40 | мастер производственного обучения | Мастер производственного обучения поварского цикла |
41 | мастер производственного обучения | парикмахер, 3 разряд, стаж не менее 1 года |
42 | машинист (кочегар) котельной |
|
43 | машинист подземных установок | квалификационная книжка, МПУ (лебедчик) |
44 | мойщик посуды | ПП “Углесервис” |
45 | Монтер пути | ПП “Ровеньковское ПТУ” пгт. Дзержинский или Н.-Дарьевка |
46 | начальник штаба гражданской обороны | 0,5 ставки; начальник штаба ГО |
47 | оператор электросвязи | ПП “Углесервис” |
48 | повар | место проведения работ: ПП “Углесервис” столовые в г.Ровеньки |
49 | подсобный рабочий | Наличие инвалидности (3 группа) в счет квоты (без психических заболеваний). Умение работать бензокосой, перемещение тяжестей вручную. |
50 | Практический психолог | стаж работы не менее 5 лет |
51 | Преподаватель профессионально-технического учебного заведения |
|
52 | Проходчик | квалификационная книжка |
53 | психолог | 0,5 ставки, работа с возрастной категорией от 55 лет. |
54 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
|
55 | руководитель музыкальный | 1,25 ставки, владение музыкальным инструментом |
56 | руководитель музыкальный |
|
57 | руководитель музыкальный | 0,5 ставки |
58 | сестра медицинская | старшая медсестра |
59 | сестра медицинская | 0,5 ставки, старшая медицинская сестра |
60 | сестра медицинская по диетическому питанию | 0,5 ставки |
61 | сестра медицинская по лечебной физкультуре | работа в отделении социальной реабилитации |
62 | слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (электромеханика) | ПП “Ровеньковское ПТУ” пгт. Дзержинский |
63 | слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (электроника) | оплата труда за час 97,0131, согласно штатного расписания |
64 | специалист | ПП “Углесервис” |
65
| Телефонист местной телефонной связи |
|
66
| уборщик служебных помещений |
|
67 | уборщик служебных помещений | ПП “Углесервис” |
68 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель физики |
69 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | 17 часов в неделю |
70 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель музыки (0,67 ставки) |
71 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель математики |
72 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель географии, 0,5 ставки |
73 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения |
|
74 | швея | Наличие инвалидности ( 3 группа) в счет квоты (ученик) |
75 | швея | Молодежь на первое рабочее место в счет квоты |
76 | экономист | стаж работы по профессии 1 год |
77 | электромонтер линейных сооружений электросвязи и проводного вещания | ПП “Углесервис” |
78 | электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий | ПП “Углесервис” |
79 | электрослесарь подземный | молодежь на первое рабочее место в счет квоты |
80 | юрисконсульт | 0,5 ставки |