Свободные объекты муниципальной собственности, которые предлагаются к передаче в аренду – Ровеньки
Управление экономики и коммунальной собственности Администрации города Ровеньки предлагает ознакомиться с перечнем свободных объектов муниципальной собственности, которые предлагаются к передаче в аренду Коммунальным предприятием
№ пп | Адрес объекта | Площадь | Наименование и краткое описание объекта |
|
|
| объекта м2 |
|
|
1 | ул. Чехова, 4 | 53,6 | Встроенное помещение в цокольном этаже. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, отопление в наличии. |
|
2 | ул. Чехова, 12 | 41 | Подвал жилого дома . Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, отопление в наличии, подъезд, дороги в наличии, требует ремонта. |
|
3 | ул. Чехова, 17 | 154,1 | Подвал жилого дома . Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, отопление в наличии, подъезд, дороги в наличии, требует ремонта. |
|
4 | ул. Чехова, 17 | 41,9 | Встроенное нежилое помещение на первом этаже. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, отопление в наличии, требует ремонта. |
|
5 | ул. Чехова, 18 | 297,3 | Одноэтажное здание склада и гаражей. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное. |
|
6 | ул. Фрунзе, 76 | 219,3 | Встроенное помещение на первом этаже. Санитарно-техническое состояние неудовлетворительное, отопление в наличии, требует ремонта. |
|
7 | ул. Фрунзе, 76 | 40,1 | Подвал жилого дома . Санитарно-техническое состояние неудовлетворительное, отопление в наличии, подъезд, дороги в наличии, требует ремонта. |
|
8 | ул. Фрунзе, 82 | 69,8 | Подвал жилого дома . Санитарно-техническое состояние неудовлетворительное, отопление отсутствует, подъезд, дороги в наличии, требует ремонта. |
|
9 | ул. Фрунзе, 82 | 83,3 | Подвал жилого дома. Санитарно-техническое состояние неудовлетворительное, отопление отсутствует, подъезд, дороги в наличии, требует ремонта. |
|
10 | ул. Фрунзе, 82 | 164,7 | Подвал жилого дома . Санитарно-техническое состояние неудовлетворительное, отопление в наличии, подъезд, дороги в наличии, требует ремонта. |
|
11 | ул. Ломоносова, 14 | 275,2 | Подвал жилого дома. Санитарно-техническое состояние неудовлетворительное, отопление в наличии, подъезд, дороги в наличии, требует ремонта. |
|
12 | ул. Ломоносова, 14 | 34,5 | Подвал жилого дома. Санитарно-техническое состояние неудовлетворительное, отопление в наличии, подъезд, дороги в наличии, требует ремонта. |
|
13 | ул. Ломоносова, 26 | 220,3 | Подвал жилого дома . Санитарно-техническое состояние неудовлетворительное, отопление отсутствует, подъезд, дороги в наличии, требует ремонта. |
|
14 | ул. Дзержинского, 88 | 134 | Подвал жилого дома . Санитарно-техническое состояние неудовлетворительное, отопление отсутствует, подъезд, дороги в наличии, требует ремонта. |
|
15 | Кв. Молодежный,5 | 136,7 | Подвал жилого дома. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, отопление отсутствует, подъезд, дороги в наличии, требует текущего ремонта. |
|
16 | Кв. Шахтерский, 2 | 44,5 | Подвал жилого дома . Санитарно-техническое состояние неудовлетворительное, отопление отсутствует, подъезд, дороги в наличии, требует ремонта. |
|
17 | Кв. Шахтерский, 2 | 42,5 | Подвал жилого дома . Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, отопление отсутствует, подъезд, дороги в наличии, требует ремонта. |
|
18 | Кв. Шахтерский, 12 | 75,6 | Встроенное помещение на первом этаже. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, отопление в наличии, не требует ремонта. |
|
19 | Кв. Шахтерский, 14 | 129,6 | Встроенное помещение на первом этаже. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, отопление в наличии, не требует ремонта. |
|
20 | Кв. Шахтерский, 22 | 13,9 | Встроенное помещение в цокольном этаже .Санитарно-техническое состояние удовлетворительное. |
|
21 | Кв. Шахтерский, 26 | 40 | Подвал жилого дома . Санитарно-техническое состояние неудовлетворительное, отопление отсутствует, подъезд, дороги в наличии, требует ремонта. |
|
22 | Кв. Гагарина, 2 | 104,3 | Подвал жилого дома. Санитарно-техническое состояние неудовлетворительное, отопление отсутствует, подъезд, дороги в наличии, требует ремонта. |
|
23 | Кв. Гагарина, 2 | 68,3 | Подвал жилого дома . Санитарно-техническое состояние неудовлетворительное, отопление отсутствует, подъезд, дороги в наличии, требует ремонта. |
|
24 | Кв. Гагарина, 2 | 88,7 | Подвал жилого дома. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, отопление отсутствует, подъезд, дороги в наличии. |
|
25 | Кв. Гагарина, 4 | 134,6 | Подвал жилого дома. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, подъезд, дороги в наличии, требует ремонта. |
|
26 | Кв. Гагарина, 4 | 13,8 | Подвал жилого дома . Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, подъезд, дороги в наличии, требует ремонта. |
|
27 | Кв. Гагарина, 4 | 60,5 | Подвал жилого дома . Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, отопление отсутствует, подъезд, дороги в наличии, требует ремонта. |
|
28 | Кв. Гагарина, 4 | 94,2 | Подвал жилого дома . Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, отопление отсутствует, подъезд, дороги в наличии, требует ремонта. |
|
29 | Кв. Гагарина, 5/2п. | 14,7 | Колясочная жилого дома . Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, отопление в наличии, подъезд, дороги в наличии, требует ремонта. |
|
30 | Кв. Гагарина, 6 | 146,1 | Подвал жилого дома . Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, подъезд, дороги в наличии, требует ремонта. |
|
31 | Кв. Гагарина, 9 | 13,5 | Встроенное помещение на первом этаже. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, отопление отсутствует, не требует ремонта. |
|
32 | Кв. Гагарина, 10/5п | 18,1 | Встроенное помещение на первом этаже. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, отопление в наличии, не требует ремонта. |
|
33 | Кв. Гагарина, 17/3п | 14,6 | Встроенное помещение на первом этаже. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, отопление в наличии, не требует ремонта. |
|
34 | Кв. Гагарина, 19/2п | 15,7 | Колясочная жилого дома . Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, подъезд, дороги в наличии, требует ремонта. |
|
35 | Кв. Гагарина, 20/2п | 15 | Колясочная жилого дома . Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, отопление отсутствует, подъезд, дороги в наличии, требует ремонта. |
|
36 | Кв. Гагарина, 21/1п | 15,1 | Колясочная жилого дома . Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, отопление отсутствует, подъезд, дороги в наличии, требует ремонта. |
|
37 | Кв. Гагарина, 21/7п | 15 | Колясочная жилого дома . Санитарно-техническое состояние неудовлетворительное, отопление отсутствует, подъезд, дороги в наличии, требует ремонта. |
|
38 | Кв. Гагарина, 30/3п | 15,8 | Колясочная жилого дома . Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, подъезд, дороги в наличии, не требует ремонта. |
|
39 | Кв. Гагарина, 30/5п | 15,8 | Колясочная жилого дома . Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, подъезд, дороги в наличии, не требует ремонта. |
|
40 | Кв. Гагарина, 54/2п | 15 | Колясочная жилого дома . Санитарно-техническое состояние неудовлетворительное, отопление отсутствует, подъезд, дороги в наличии, требует ремонта. |
|
41 | ул. Ленина 42 | 17,6 | Встроенное помещение в цокольном этаже. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, отопление в наличии. |
|
42 | ул. 8 Марта 8 | 96,5 | Встроенное помещение в двухэтажном строении . Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, подъезд, дороги в наличии, не требует ремонта. |
|
43 | ул. Новая 5 | 485,8 | Нежилое помещение бывшего кожного отделения. Санитарно-техническое состояние удовлетворительное, подъезд, дороги в наличии. |
|
Подробную информацию об объектах можно получить у начальника КП “РЖКП” | ||||
Каладжиевой Людмилы Владимировны | ||||
по адресу: ЛНР г. Ровеньки квартал Гагарина 3 а | ||||
с понедельника по пятницу с 7-00 до 16-00 часов | ||||
или по телефону: 5-33-59 |