К сведению субъектов хозяйствования! – Ровеньки
20 марта 2019 года вступило в силу постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 19 марта 2019 года № 158/19 «О внесении изменений во Временный порядок регулирования и контроля цен на продовольственные товары на территории Луганской Народной Республики».
Данным постановлением внесены изменения в Приложение 1 и в Приложение 2.
Телефоны для справок: (06433) 5-04-59, 5-02-69.
Перечень социально значимых продовольственных товаров, на которые устанавливается минимальная и максимальная допустимая цена
№п\п | Наименование | Определение | Объем и ед. изм. | Минимально допустимая цена, в руб. | Максимально допустимая цена, в руб. |
1. | Мука | Мука пшеничная высшего сорта, весовая и расфасованная в потребительскую упаковку 1 кг и более (произведенная в Луганской Народной Республике) | за 1 кг | – | 17,60 |
2. | Вода питьевая | Вода питьевая очищенная (негазированная), доставляемая населению в автоцистернах, реализуемая на разлив в магазинах и специализированных торговых точках | за 1 л | – | 1,50 |
3. | Соль поваренная пищевая | Соль поваренная(пищевая) каменная (без добавок), весовая и расфасованная впотребительскуюупаковку (кроме солиморской, йодированной и«экстра») | за 1 кг | – | 14,00 |
4. | Мясо птицы (тушка) | Тушка цыплят – бройлеров1 категории, свыше 1,8 кг, охлажденная | за 1 кг | 110,00 | 116,00 |
5. | Тушка цыплят – бройлеров1 категории от 1,5 – 1,8 кг, охлажденная | за 1 кг | 108,00 | 114,00 | |
6. | Тушка цыплят – бройлеров1 категории, свыше 1,25 -1,5кг, охлажденная | за 1 кг | 106,00 | 111,30 | |
7. | Тушка цыплят – бройлеров1 категории, до 1,25 кг, охлажденная | за 1 кг | 104,00 | 109,00 | |
8. | Тушка цыплят – бройлеров1 категории, свыше 1,8 кг, замороженная | за 1 кг | 104,00 | 109,00 | |
9. | Тушка цыплят – бройлеров1 категории, от 1,5 – 1,8кг, замороженная | за 1 кг | 100,00 | 105,00 | |
10. | Тушка цыплят – бройлеров1 категории, от 1,25 – 1,5 кг, замороженная | за 1 кг | 100,00 | 105,00 | |
11. | Тушка цыплят – бройлеров1 категории, до 1,25 кг, замороженная | за 1 кг | 99,00 | 104,00 | |
12. | Тушка цыплят – бройлеров 2 категории, охлажденная | за 1 кг | 101,00 | 106,00 | |
13. | Тушка цыплят – бройлеров нестандартная, охлажденная и замороженная | за 1 кг | 98,00 | 103,00 | |
14. | Куриные части и субпродукты | Мышечный желудок цыплят – бройлеров, охлажденный и замороженный | за 1 кг | 106,00 | 121,90 |
15. | Сердце цыплят – бройлеров, охлажденное и замороженное | за 1 кг | 153,00 | 176,00 | |
16. | Печень цыплят – бройлеров, охлажденная и замороженная | за 1 кг | 116,00 | 133,40 | |
17. | Головы цыплят – бройлеров, охлажденные и замороженные | за 1 кг | 26,00 | 29,90 | |
18. | Шеи цыплят – бройлеров, охлажденные и замороженные | за 1 кг | 43,00 | 49,50 | |
19. | Лапы цыплят – бройлеров, охлажденные и замороженные | за 1 кг | 20,00 | 23,00 | |
20. | Шкура цыплят – бройлеров, охлажденная и замороженная | за 1 кг | 43,00 | 49,50 | |
21. | Жир цыплят – бройлеров, охлажденный и замороженный | за 1 кг | 36,00 | 41,40 | |
22. | Мясо механической обвалки цыплят -бройлеров, охлажденное и замороженное | за 1 кг | 65,00 | 74,80 | |
23. | Костный остаток цыплят – бройлеров | за 1 кг | 17,00 | 19,60 | |
24. | Суповой набор цыплят -бройлеров, охлажденный и замороженный | за 1 кг | 75,00 | 86,30 | |
25. | Бедро цыплят – бройлеров, охлажденное и замороженное | за 1 кг | 146,00 | 167,90 | |
26. | Четверть цыплят – бройлеров, охлажденное и замороженное | за 1 кг | 101,00 | 116,20 | |
27. | Крыло цыплят – бройлеров, охлажденное и замороженное | за 1 кг | 91,00 | 104,70 | |
28. | Бульонный набор цыплят- бройлеров, охлажденный и замороженный | за 1 кг | 36,00 | 41,40 | |
29. | Филе цыплят – бройлеров, охлажденное и замороженное | за 1 кг | 158,00 | 181,70 | |
30. | Голень цыплят – бройлеров, охлажденная и замороженная | за 1 кг | 95,00 | 109,30 |
Приложение 2
Перечень социально значимых продовольственных товаров, на которые устанавливается предельная (максимальная) торговая надбавка
№ п\п | Наименование | Определение | Предельная (максимальная) оптовая надбавка к оптово-отпускной цене производителя (исходной стоимости), в % | Предельная (максимальная) торговая надбавка к оптово-отпускной цене производителя (исходной стоимости), в % |
1. | Хлеб | Хлеб пшеничный из муки первого и высшего сорта или их смеси | 5 | 15 |
2. | Отдельные части куриные | Охлажденные и замороженные части куриные, в том числе полутушки, кроме указанных в приложении № 1 | 5 | 15 |
3. | Крупа гречневая ядрица | Крупа гречневая (ядрица) весовая и расфасованная в потребительскую упаковку, за исключением зеленой, а также гречки быстрого приготовления и упакованной в варочные пакеты | 5 | 15 |
4. | Рис | Крупа рисовая весовая и фасованная в потребительскую упаковку, за исключением риса быстрого приготовления и упакованного в варочные пакеты | 5 | 15 |
5. | Крупа ячневая | Крупа ячневая весовая и фасованная в потребительскую упаковку, за исключением крупы ячневой быстрого приготовления и упакованной в варочные пакеты | 5 | 15 |
6. | Горох | Горох весовой и расфасованный в потребительскую упаковку | 5 | 15 |
7. | Сахар-песок | Сахар-песок весовой, расфасованный в потребительскую упаковку | 5 | 15 |
8. | Молоко | Молоко пастеризованное, питьевое, разливное, жирностью до 2,5% включительно, фасованное в пленку, без вкусовых добавок и наполнителей | 5 | 15 |
9. | Кефир | Кисломолочный напиток жирностью 1%, фасованный в пленочную упаковку | 5 | 15 |
10. | Творог | Творог обезжиренный и жирностью до 5%, весовой и фасованный | 5 | 15 |
11. | Масло | Масло сливочное жирностью 72,5%, весовое и фасованное в потребительскую упаковку | 5 | 15 |
12. | Масло подсолнечное | Масло подсолнечное холодного отжима, рафинированное, нерафинированное, фасованное промышленным способом | 5 | 15 |
13. | Картофель | Картофель весовой и фасованный | 5 | 15 |
14. | Капуста белокочанная | Капуста белокочанная весовая и фасованная | 5 | 15 |
15. | Морковь | Морковь весовая и фасованная | 5 | 15 |
16. | Свекла | Свекла весовая и фасованная | 5 | 15 |
17. | Лук репчатый | Лук репчатый желтый, весовой и фасованный | 5 | 15 |
18. | Томаты | Помидоры свежие (открытого и закрытого грунта), весовые и фасованные | 5 | 15 |
19. | Яблоки | Яблоки свежие, весовые и фасованные | 5 | 15 |
20. | Лимоны | Лимоны свежие, весовые и фасованные | 5 | 15 |
21. | Апельсины | Апельсины свежие, весовые и фасованные | 5 | 15 |
22. | Детское питание | Сухие молочные смеси для детского питания, расфасованные в потребительскую упаковку | 5 | 10 |
23. | Крупа овсяная | Крупа овсяная весовая, фасованная в потребительскую упаковку | 5 | 15 |
24. | Мука | Мука пшеничная высшего и 1 сорта, весовая и расфасованная в потребительскую упаковку(кроме произведенной в Луганской Народной Республике) | 5 | 15 |
25. | Яйца | Яйцо куриное столовое,1 категории | 5 | 15 |
26. | Макаронные изделия | Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы (в том числе сорта «экстра»), весовые и расфасованные в потребительскую упаковку и не содержащие муки из твердых сортов пшеницы | 5 | 15 |
27. | Вареные колбасные изделия 1 сорта | Вареные колбасы, сосиски, сардельки 1 сорта | 5 | 15 |
28. | Крупа манная | Крупа манная, весовая и расфасованная в потребительскую упаковку | 5 | 15 |
Продовольственные товары, указанные в Приложении к 1 и Приложении 2 к данному постановлению, подлежат обязательному декларированию.
Декларации оптово-отпускной цены производителя (исходной стоимости) на эти товары должны находиться в торговом объекте.