К сведению субъектов хозяйствования! – Ровеньки
22 сентября 2018 года вступило в силу постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 21 сентября 2018 года № 581/18 «Об утверждении в новой редакции Временного порядка проведения декларирования оптово-отпускных цен производителя (исходной стоимости), изменения оптово-отпускных цен производителя, оптово-отпускных цен производителя при реализации продовольственных товаров».
С 03 октября 2018 года вступает в силу постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 21 сентября 2018 года №582/18 «Об утверждении в новой редакции Временного порядка регулирования и контроля цен на продовольственные товары на территории Луганской Народной Республики».
Продовольственные товары, указанные в Приложении 1 и в Приложении 2 к данному постановлению подлежат обязательному декларированию.
Декларации оптово-отпускной цены производителя (исходной стоимости) на эти товары должны находиться в торговом объекте.
Приложение 1
Перечень социально значимых продовольственных товаров, на которые устанавливается максимально допустимая цена
№ п\п | Наименование | Определение | Объем и ед. изм. | Максимально допустимая цена, в руб. |
1. | Мука | Мука пшеничная высшего сорта, весовая и расфасованная в потребительскую упаковку 1 кг и более (произведенная в Луганской Народной Республике) | за 1 кг | 17,60 |
2. | Мясо птицы (тушка) | Охлажденные потрошеные тушки кур (цыплят – бройлеров) | за 1 кг | 116,00 |
3. | Вода питьевая | Вода питьевая очищенная (негазированная), доставляемая населению в автоцистернах, реализуемая на разлив в магазинах и специализированных торговых точках | за 1 л | 1,50 |
Приложение 2
Перечень социально значимых продовольственных товаров, на которые устанавливается предельная (максимальная) торговая надбавка
№ п\п | Наименование | Определение | Объем и ед. изм. | Предельная (максималь ная) оптовая надбавка к оптово-отпускной цене производите ля (исходной стоимости), в % | Предельная (максималь ная) торговая надбавка к оптово-отпускной цене производителя (исходной стоимости), в % |
1. | Хлеб | Хлеб пшеничный из муки первого и высшего сорта | за 1 шт. | 5 | 15 |
2. | Мясо птицы (тушка) | Замороженные потрошеные тушки кур (цыплят – бройлеров) | за 1 кг | 5 | 15 |
3. | Субпродукты
| Куриные печень и сердце (охлажденные и замороженные) | за 1 кг | 5 | 15 |
4. | Крупа гречневая ядрица | Крупа гречневая (ядрица) весовая и расфасованная в потребительскую упаковку | за 1 кг | 5 | 15 |
5. | Рис | Крупа рисовая весовая и фасованная в потребительскую упаковку | за 1 кг | 5 | 15 |
6. | Крупа ячневая | Крупа ячневая весовая и фасованная в потребительскую упаковку | за 1 кг | 5 | 15 |
7. | Горох | Горох весовой и расфасованный в потребительскую упаковку | за 1 кг | 5 | 15 |
8. | Сахар-песок | Сахар-песок весовой, расфасованный в потребительскую упаковку | за 1 кг | 5 | 15 |
9. | Молоко | Молоко пастеризованное, питьевое, разливное, жирностью до 2,5% включительно, фасованное в пленку, без вкусовых добавок и наполнителей | за 1 л | 5 | 15 |
10. | Кефир | Кисломолочный напиток жирностью 1% | за 1 л | 5 | 15 |
11. | Творог | Творог обезжиренный и жирностью до 5%, весовой и фасованный | за 1 кг | 5 | 15 |
12. | Масло | Масло сливочное жирностью 72,5%, весовое и фасованное в потребительскую упаковку | за 1 кг | 5 | 15 |
13. | Масло подсолнечное | Масло подсолнечное холодного отжима, рафинированное, нерафинированное, фасованное промышленным способом | за 1 л | 5 | 15 |
14. | Картофель | Картофель весовой и фасованный | за 1 кг | 5 | 15 |
15. | Капуста белокочанная | Капуста белокочанная весовая и фасованная | за 1 кг | 5 | 15 |
16. | Морковь | Морковь весовая и фасованная | за 1 кг | 5 | 15 |
17. | Свекла | Свекла весовая и фасованная | за 1 кг | 5 | 15 |
18. | Лук репчатый | Лук репчатый желтый, весовой и фасованный | за 1 кг | 5 | 15 |
19. | Томаты | Помидоры свежие (открытого и закрытого грунта), весовые и фасованные | за 1 кг | 5 | 15 |
20. | Яблоки | Яблоки свежие, весовые и фасованные | за 1 кг | 5 | 15 |
21. | Лимоны | Лимоны свежие, весовые и фасованные | за 1 кг | 5 | 15 |
22. | Апельсины | Апельсины свежие, весовые и фасованные | за 1 кг | 5 | 15 |
23. | Детское питание | Сухие молочные смеси для детского питания, расфасованные в потребительскую упаковку | за 1 шт. | 5 | 10 |
24. | Крупа овсяная | Крупа овсяная весовая, фасованная в потребительскую упаковку | за 1 кг | 5 | 15 |
25. | Мука | Мука пшеничная высшего и 1 сорта, весовая и расфасованная в потребительскую упаковку (кроме произведенной в Луганской Народной Республике) | за 1 кг | 5 | 15 |
26. | Яйца | Яйцо куриное столовое, 1 категории | за 1 десяток | 5 | 15 |
27. | Макаронные изделия | Макаронные изделия, весовые и расфасованные в потребительскую упаковку | кг | 5 | 15 |
28. | Вареные колбасные изделия 1 сорта | Вареные колбасы, сосиски, сардельки 1 сорта | кг | 5 | 15 |
29. | Соль поваренная пищевая | Соль поваренная (пищевая) каменная (без добавок), расфасованная в потребительскую упаковку (кроме соли морской, йодированной и «экстра») | кг | 5 | 15 |
С полным текстом вышеуказанных постановлений можно ознакомиться на официальном сайте Совета Министров Луганской Народной Республики: https://sovminlnr.ru
Для получения дополнительной информации обращаться по телефонам 5-04-59; 5-02-69 (отдел торговли Администрации города Ровеньки, каб. № 19).