К сведению субъектов хозяйствования!
21 мая 2019 года вступило в силу постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 21 мая 2019 года № 277/19 «О внесении изменений во Временный порядок регулирования и контроля цен на продовольственные товары на территории Луганской Народной Республики».
Данным постановлением внесены изменения в Приложение №1 и в Приложение №2.
Приложение № 1
Перечень социально значимых продовольственных товаров, на которые устанавливается максимально допустимая цена
№ п\п | Наименование | Определение | Объем и ед. изм. | Максимально допустимая цена, в руб. |
1. | Мука | Мука пшеничная высшего сорта, весовая и расфасованная в потребительскую упаковку 1 кг и более (произведенная в Луганской Народной Республике) | за 1 кг | 17,60 |
2. | Вода питьевая | Вода питьевая очищенная (негазированная), доставляемая населению в автоцистернах, реализуемая на разлив в магазинах и специализированных торговых точках | за 1 л | 1,50 |
3. | Соль поваренная пищевая | Соль поваренная (пищевая) каменная (без добавок), весовая и расфасованная в потребительскую упаковку (кроме соли морской, йодированной и«экстра») | за 1 кг | 14,00 |
4. | Мясо птицы (тушка) | Охлажденные и замороженные потрошенные тушки кур (цыплят – бройлеров), свыше 1,25 кг | за 1 кг | 125,00 |
5. | Охлажденные и замороженные потрошенные тушки кур (цыплят – бройлеров), до 1,25 кг | за 1 кг | 116,00 |
Приложение 2
Перечень социально значимых продовольственных товаров, на которые устанавливается предельная (максимальная) торговая надбавка
№ п\п | Наименование | Определение | Предельная (максимальная) оптовая надбавка к оптово-отпускной цене производителя (исходной стоимости), в % | Предельная (максимальная) торговая надбавка к оптово-отпускной цене производителя (исходной стоимости), в % |
1. | Хлеб | Хлеб пшеничный из муки первого и высшего сорта или их смеси | 5 | 15 |
2. | Отдельные куриные части и субпродукты | Охлажденные и замороженные части куриные, в том числе полутушки, субпродукты куриные | 5 | 15 |
3. | Крупа гречневая ядрица | Крупа гречневая (ядрица) весовая и расфасованная в потребительскую упаковку, за исключением зеленой, а также гречки быстрого приготовления и упакованной в варочные пакеты | 5 | 15 |
4. | Рис | Крупа рисовая весовая и фасованная в потребительскую упаковку, за исключением риса быстрого приготовления и упакованного в варочные пакеты | 5 | 15 |
5. | Крупа ячневая | Крупа ячневая весовая и фасованная в потребительскую упаковку, за исключением крупы ячневой быстрого приготовления и упакованной в варочные пакеты | 5 | 15 |
6. | Горох | Горох весовой и расфасованный в потребительскую упаковку | 5 | 15 |
7. | Сахар-песок | Сахар-песок весовой, расфасованный в потребительскую упаковку | 5 | 15 |
8. | Молоко | Молоко пастеризованное, питьевое, разливное, жирностью до 2,5% включительно, фасованное в пленку, без вкусовых добавок и наполнителей | 5 | 15 |
9. | Кефир | Кисломолочный напиток жирностью 1%, фасованный в пленочную упаковку | 5 | 15 |
10. | Творог | Творог обезжиренный и жирностью до 5%, весовой и фасованный | 5 | 15 |
11. | Масло | Масло сливочное жирностью 72,5%, весовое и фасованное в потребительскую упаковку | 5 | 15 |
12. | Масло подсолнечное | Масло подсолнечное холодного отжима, рафинированное, нерафинированное, фасованное промышленным способом | 5 | 15 |
13. | Картофель | Картофель весовой и фасованный | 5 | 15 |
14. | Капуста белокочанная | Капуста белокочанная весовая и фасованная | 5 | 15 |
15. | Морковь | Морковь весовая и фасованная | 5 | 15 |
16. | Свекла | Свекла весовая и фасованная | 5 | 15 |
17. | Лук репчатый | Лук репчатый желтый, весовой и фасованный | 5 | 15 |
18. | Томаты | Помидоры свежие (открытого и закрытого грунта), весовые и фасованные | 5 | 15 |
19. | Яблоки | Яблоки свежие, весовые и фасованные | 5 | 15 |
20. | Лимоны | Лимоны свежие, весовые и фасованные | 5 | 15 |
21. | Апельсины | Апельсины свежие, весовые и фасованные | 5 | 15 |
22. | Детское питание | Сухие молочные смеси для детского питания, расфасованные в потребительскую упаковку | 5 | 10 |
23. | Крупа овсяная | Крупа овсяная весовая, фасованная в потребительскую упаковку | 5 | 15 |
24. | Мука | Мука пшеничная высшего и 1 сорта, весовая и расфасованная в потребительскую упаковку(кроме произведенной в Луганской Народной Республике) | 5 | 15 |
25. | Яйца | Яйцо куриное столовое,1 категории | 5 | 15 |
26. | Макаронные изделия | Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы (в том числе сорта «экстра»), весовые и расфасованные в потребительскую упаковку и не содержащие муки из твердых сортов пшеницы | 5 | 15 |
27. | Вареные колбасные изделия 1 сорта | Вареные колбасы, сосиски, сардельки 1 сорта | 5 | 15 |
28. | Крупа манная | Крупа манная, весовая и расфасованная в потребительскую упаковку | 5 | 15 |
Продовольственные товары, указанные в Приложении 1 и Приложении 2 к данному постановлению, подлежат обязательному декларированию.
Декларации оптово-отпускной цены производителя (исходной стоимости) на эти товары должны находиться в торговом объекте.
С полным текстом вышеуказанного постановления можно ознакомиться на сайте Совета Министров Луганской Народной Республики: https://sovminlnr.ru.
Телефоны для справок: (06433) 5-04-59, 5-02-69.