Информация об установлении тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий для предприятий города Ровеньки и прилегающих поселков
Информация об установлении тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий для предприятий города Ровеньки и прилегающих поселков
В соответствии с Временным порядком формирования тарифа на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий и предоставления расчетов администрациям городов и районов Луганской Народной Республики, утвержденным постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 21.02.2017 № 72/17 (с изменениями), Временным порядком установления администрациями городов и районов Луганской Народной Республики тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий и на услуги по обращению с бытовыми отходами, утвержденным постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 23.07.2019 № 450/19, и постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 25.08.2020 № 602/20 «О максимальной величине роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги», предприятиями, оказывающими услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, выполнены расчеты экономически обоснованных тарифов. После проведения предусмотренных законодательством проверочных мероприятий и согласований, предприятиям утверждено увеличение тарифов в размере 35%:
- Распоряжением и.о. Главы Администрации города Ровеньки Луганской Народной Республики от 27.10.2020 № 894/188 «Об установлении жилищно-коммунальному предприятию «Надежда» тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий», зарегистрированным в Ровеньковском городском управлении юстиции Министерства юстиции Луганской Народной Республики 10.11.2020 за № 23/83, жилищно-коммунальному предприятию «Надежда» (ОГРН ЕГРЮЛ 62000462) установлены тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, с учетом налога с оборота в размере 2,0 %, для жилых домов:
№ п/п | Адрес | № дома | Тариф, с учетом налога с оборота в размере 2,0 %, на 1 м2 общей площади квартиры или нежилого помещения в жилом доме, которые находятся в собственности или найме физического или юридического лица (рос.руб. за месяц) | Структура тарифа, с учетом налога с оборота в размере 2,0 %, на 1 м2 общей площади квартиры или нежилого помещения в жилом доме, которые находятся в собственности или найме физического или юридического лица (рос.руб. за месяц) | |||||||||||||
Уборка придомовой территории | Уборка подвалов, технических этажей и кровли | Техническое обслуживание лифтов и ДСС | Эксплуатация ДСС | Техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации | Техническое обслуживание внутридомовых сетей централизованного отопления | Техническое обслуживание внутридомовых сетей горячего водоснабжения | Дератизация | Дезинсекция | Текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления, ливневой канализации и технических устройств домов | Техническое обслуживание и текущий ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования, систем противопожарной автоматики и дымоудаления, а также других внутридомовых инженерных систем в случае их наличия | Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов | Освещение мест общего пользования, подвалов и подкачка воды | Электроснабжение лифтов | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
пгт.Михайловка | |||||||||||||||||
1 | ул.Дзержинского | 5 | 2,84 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,64 | 0 | 0,11 | 0 | 0 |
2 | ул.Дзержинского | 7 | 2,84 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,64 | 0 | 0,11 | 0 | 0 |
3 | ул.Дзержинского | 11 | 2,84 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,64 | 0 | 0,11 | 0 | 0 |
4 | ул.Дзержинского | 13 | 2,84 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,64 | 0 | 0,11 | 0 | 0 |
пгт.Горняк | |||||||||||||||||
5 | ул.Ленина | 25 | 2,84 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,64 | 0 | 0,11 | 0 | 0 |
6 | ул.Ленина | 26 | 2,84 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,64 | 0 | 0,11 | 0 | 0 |
7 | ул.Ленина | 27 | 2,84 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,64 | 0 | 0,11 | 0 | 0 |
8 | ул.Ленина | 29 | 2,84 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0,11 | 0 | 0 |
9 | ул.Ленина | 30 | 2,84 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,64 | 0 | 0,11 | 0 | 0 |
10 | ул.Ленина | 31 | 2,84 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,64 | 0 | 0,11 | 0 | 0 |
11 | ул.Петровского | 2 | 2,67 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,41 | 0 | 0,11 | 0 | 0 |
12 | ул.Петровского | 3 | 2,67 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,41 | 0 | 0,11 | 0 | 0 |
13 | ул.Петровского | 4 | 2,67 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,41 | 0 | 0,11 | 0 | 0 |
14 | ул.Петровского | 5 | 2,67 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,41 | 0 | 0,11 | 0 | 0 |
15 | ул.Петровского | 6 | 2,67 | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,41 | 0 | 0,11 | 0 | 0 |
Распоряжение об установлении жилищно-коммунальному предприятию «Надежда» тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий опубликовано на официальном сайте Правительства Луганской Народной Республики 10.11.2020 (https://sovminlnr.ru/docs/2020/11/10/r894_18.pdf) и вступает в силу с 21.11.2020.
- Распоряжением и.о. Главы Администрации города Ровеньки Луганской Народной Республики от 27.10.2020 № 893/18 «Об установлении коммунальному предприятию «Жилищно-эксплуатационная контора» Дзержинского поселкового совета тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий», зарегистрированным в Ровеньковском городском управлении юстиции Министерства юстиции Луганской Народной Республики 10.11.2020 за № 22/82, коммунальному предприятию «Жилищно-эксплуатационная контора» Дзержинского поселкового совета (ОГРН ЕГРЮЛ 62000424) установлены тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, с учетом налога с оборота в размере 2,0 %, для жилых домов:
№ п/п | Адрес | № дома | Тариф, с учетом налога с оборота в размере 2,0 %, на 1 м2 общей площади квартиры или нежилого помещения в жилом доме, которые находятся в собственности или найме физического или юридического лица (рос.руб. за месяц) | Структура тарифа, с учетом налога с оборота в размере 2,0 %, на 1 м2 общей площади квартиры или нежилого помещения в жилом доме, которые находятся в собственности или найме физического или юридического лица (рос. руб. за месяц) | |||||||||||||
Уборка придомовой территории | Уборка подвалов, технических этажей и кровли | Техническое обслуживание лифтов и ДСС | Эксплуатация ДСС | Техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации | Техническое обслуживание внутридомовых сетей централизованного отопления | Техническое обслуживание внутридомовых сетей горячего водоснабжения | Дератизация | Дезинсекция | Текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления, ливневой канализации и технических устройств домов | Техническое обслуживание и текущий ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования, систем противопожарной автоматики и дымоудаления, а также других внутридомовых инженерных систем в случае их наличия | Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов | Освещение мест общего пользования, подвалов и подкачка воды | Электроснабжение лифтов | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | ул. Герцена | 8 | 7,37 | 2,18 | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0,04 | 0,07 | 3,26 | 0,18 | 0,28 | 0 | 0 |
2 | ул. Герцена | 12 | 7,37 | 2,18 | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0,04 | 0,07 | 3,26 | 0,18 | 0,28 | 0 | 0 |
3 | ул. Герцена | 14 | 7,50 | 1,65 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 3,18 | 0,21 | 0,32 | 0 | 0 |
4 | ул. Герцена | 16 | 7,37 | 1,65 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,19 | 0,21 | 0,32 | 0 | 0 |
5 | ул. Герцена | 18 | 7,43 | 1,93 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 3,08 | 0,14 | 0,25 | 0 | 0 |
6 | ул. Герцена | 19 | 7,33 | 2,42 | 0 | 0 | 0 | 1,37 | 0 | 0 | 0,04 | 0,07 | 3,05 | 0,14 | 0,25 | 0 | 0 |
7 | ул. Герцена | 20 | 4,42 | 2,07 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,97 | 0,14 | 0,25 | 0 | 0 |
8 | ул. Герцена | 22 | 7,93 | 2,21 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 0,21 | 0,35 | 0 | 0 |
9 | ул. Герцена | 24 | 7,68 | 2,39 | 0 | 0 | 0 | 1,58 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 0,18 | 0,28 | 0 | 0 |
10 | ул. Герцена | 25 | 7,50 | 2,25 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 3,46 | 0,18 | 0,28 | 0 | 0 |
11 | ул. Герцена | 26 | 7,61 | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 0,18 | 0,28 | 0 | 0 |
12 | ул. Герцена | 27 | 7,61 | 2,11 | 0 | 0 | 0 | 1,93 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 2,98 | 0,18 | 0,28 | 0 | 0 |
13 | ул. Герцена | 28 | 7,54 | 2,25 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 0,18 | 0,28 | 0 | 0 |
14 | ул. Герцена | 29 | 7,15 | 2,25 | 0 | 0 | 0 | 1,40 | 0 | 0 | 0,07 | 0,07 | 2,91 | 0,18 | 0,28 | 0 | 0 |
15 | ул. Герцена | 34 | 6,03 | 2,53 | 0 | 0 | 0 | 1,40 | 0 | 0 | 0,04 | 0,04 | 1,75 | 0,21 | 0,07 | 0 | 0 |
16 | Ул.Герцена | 38 | 4,17 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,82 | 0,00 | 0,35 | 0 | 0 |
17 | ул.Интернациональная | 7 | 6,91 | 2,32 | 0 | 0 | 0 | 0,91 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 0,18 | 0,28 | 0 | 0 |
18 | ул.Интернациональная | 9 | 6,91 | 2,28 | 0 | 0 | 0 | 0,91 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 0,18 | 0,28 | 0 | 0 |
19 | ул.Интернациональная | 11 | 6,91 | 2,28 | 0 | 0 | 0 | 0,91 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 0,18 | 0,28 | 0 | 0 |
20 | ул.Интернациональная | 13 | 6,91 | 2,28 | 0 | 0 | 0 | 0,91 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 0,18 | 0,28 | 0 | 0 |
21 | ул.Почтовая | 13 | 3,64 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 0,00 | 0,42 | 0 | 0 |
22 | ул.Почтовая | 20 | 6,62 | 2,28 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,78 | 0,25 | 0,32 | 0 | 0 |
23 | ул.Почтовая | 36 | 6,62 | 2,35 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 0,25 | 0,32 | 0 | 0 |
24 | ул.Пестеля | 91 | 4,07 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 0,32 | 0 | 0 |
25 | ул.Пестеля | 93 | 3,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 0,28 | 0 | 0 |
26 | ул.Пестеля | 94 | 3,92 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,67 | 0,00 | 0,25 | 0 | 0 |
27 | ул.Индустриальная | 36 | 3,75 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,54 | 0,00 | 0,21 | 0 | 0 |
28 | ул.Кандаурова | 16 | 3,72 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,55 | 0,00 | 0,18 | 0 | 0 |
29 | ул.Беляева | 4 | 4,38 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4,10 | 0,00 | 0,28 | 0 | 0 |
30 | ул.Техническая | 1 | 3,92 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 0,32 | 0 | 0 |
31 | ул.Техническая | 13 | 4,07 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 0,00 | 0,28 | 0 | 0 |
32 | ул.Техническая | 28 | 3,96 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 0,21 | 0 | 0 |
33 | ул.Коцюбинского | 3 | 3,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,82 | 0,00 | 0,17 | 0 | 0 |
34 | ул.Коцюбинского | 4 | 3,99 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,82 | 0,00 | 0,17 | 0 | 0 |
35 | ул.Коцюбинского | 12 | 4,07 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 0,00 | 0,28 | 0 | 0 |
36 | ул.Ватутина | 1 | 4,10 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 0,00 | 0,21 | 0 | 0 |
37 | ул.Трублаини | 17 | 4,14 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 0,00 | 0,28 | 0 | 0 |
38 | ул.Трублаини | 19 | 4,14 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 0,00 | 0,28 | 0 | 0 |
39 | ул.Трублаини | 22 | 4,07 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 0,00 | 0,25 | 0 | 0 |
40 | ул.Трублаини | 26 | 4,03 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 0,00 | 0,24 | 0 | 0 |
41 | ул.Трублаини | 30 | 4,73 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4,14 | 0,00 | 0,59 | 0 | 0 |
42 | ул. Ковпака | 38 | 4,17 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,79 | 0,00 | 0,38 | 0 | 0 |
43 | пер.Субботина | 5 | 4,07 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 0,00 | 0,21 | 0 | 0 |
44 | пер.Пирогова | 5 | 4,07 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 0,00 | 0,21 | 0 | 0 |
45 | ул.Рылеева | 1 | 4,63 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4,42 | 0,00 | 0,21 | 0 | 0 |
46 | ул.Рылеева | 3 | 4,26 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,85 | 0,00 | 0,41 | 0 | 0 |
47 | ул.Рылеева | 6 | 4,07 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3,76 | 0,00 | 0,32 | 0 | 0 |
48 | ул.Рылеева | 8 | 4,49 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | 0,00 | 0,32 | 0 | 0 |
Распоряжение об установлении коммунальному предприятию «Жилищно-эксплуатационная контора» Дзержинского поселкового совета тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий опубликовано на официальном сайте Правительства Луганской Народной Республики 10.11.2020 (https://sovminlnr.ru/docs/2020/11/10/r893_18.pdf) и вступает в силу с 21.11.2020.
- Распоряжением Главы Администрации города Ровеньки Луганской Народной Республики от 27.10.2020 № 892/18 «Об установлении коммунальному предприятию «Ровеньковское жилищно-коммунальное предприятие» Ровеньковского городского совета тарифов на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий», зарегистрированным в Ровеньковском городском управлении юстиции Министерства юстиции Луганской Народной Республики 10.11.2020 за № 21/81, коммунальному предприятию «Ровеньковское жилищно-коммунальное предприятие» Ровеньковского городского совета (ОГРН ЕГРЮЛ 62000387) установлены тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий, с учетом налога с оборота в размере 2,0 %, для жилых домов:
№ п/п | Адрес | № дома | Тариф, с учетом налога с оборота в размере 2,0 %, на 1 м2 общей площади квартиры или нежилого помещения в жилом доме, которые находятся в собственности или найме физического или юридического лица (рос.руб. за месяц) | Структура тарифа, с учетом налога с оборота в размере 2,0 %, на 1 м2 общей площади квартиры или нежилого помещения в жилом доме, которые находятся в собственности или найме физического или юридического лица (рос.руб. за месяц) | ||||||||||||||
Уборка придомовой территории | Уборка подвалов, технических этажей и кровли | Техническое обслуживание лифтов и ДСС | Эксплуатация ДСС | Техническое обслуживание внутридомовых систем холодного водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации | Техническое обслуживание внутридомовых сетей централизованного отопления | Техническое обслуживание внутридомовых сетей горячего водоснабжения | Дератизация | Дезинсекция | Текущий ремонт конструктивных элементов, внутридомовых систем горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, централизованного отопления, ливневой канализации и технических устройств домов | Техническое обслуживание и текущий ремонт сетей электроснабжения и электрооборудования, систем противопожарной автоматики и дымоудаления, а также других внутридомовых инженерных систем в случае их наличия | Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов | Освещение мест общего пользования, подвалов и подкачка воды | Электроснабжение лифтов | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | г. Ровеньки, ул.Чехова | 4 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
2 | г. Ровеньки, ул.Чехова | 6 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
3 | г. Ровеньки, ул.Чехова | 8 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
4 | г. Ровеньки, ул.Чехова | 10 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
5 | г. Ровеньки, ул.Чехова | 12 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
6 | г. Ровеньки, ул.Чехова | 17 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
7 | г. Ровеньки, ул.Чехова | 19 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
8 | г. Ровеньки, ул.Чехова | 20 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
9 | г. Ровеньки, ул.Чехова | 21 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
10 | г. Ровеньки, ул.Чехова | 23 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
11 | г. Ровеньки, ул.Чехова | 25 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
12 | г. Ровеньки, ул.Фрунзе | 74 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
13 | г. Ровеньки, ул.Фрунзе | 76 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
14 | г. Ровеньки, ул.Фрунзе | 78 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
15 | г. Ровеньки, ул.Фрунзе | 80 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
16 | г. Ровеньки, ул.Фрунзе | 82 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
17 | г. Ровеньки, ул.Фрунзе | 84 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
18 | г. Ровеньки, ул.Фрунзе | 86 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
19 | г. Ровеньки, ул.Фрунзе | 88 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
20 | г. Ровеньки, ул.Фрунзе | 97 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
21 | г. Ровеньки, ул.Фрунзе | 99 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
22 | г. Ровеньки, ул.Фрунзе | 101 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
23 | г. Ровеньки, ул.Фрунзе | 103 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
24 | г. Ровеньки, ул.Ломоносова | 14 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
25 | г. Ровеньки, ул.Ломоносова | 16 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
26 | г. Ровеньки, ул.Ломоносова | 20 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
27 | г. Ровеньки, ул.Ломоносова | 24 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
28 | г. Ровеньки, ул.Ломоносова | 26 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
29 | г. Ровеньки, ул.Полевая | 16 | 3,02 | 0,64 | 0,06 | – | – | 0,48 | 0,27 | – | 0,03 | 0,03 | 1,21 | 0,18 | 0,03 | 0,09 | – | |
30 | г. Ровеньки, ул.Полевая | 18 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
31 | г. Ровеньки, ул.Полевая | 20 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
32 | г. Ровеньки, ул.333 Гвардейской дивизии | 1 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
33 | г. Ровеньки, ул.333 Гвардейской дивизии | 3 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
34 | г. Ровеньки, ул.333 Гвардейской дивизии | 5 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
35 | г. Ровеньки, ул.333 Гвардейской дивизии | 7 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
36 | г. Ровеньки, ул.333 Гвардейской дивизии | 9 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
37 | г. Ровеньки, ул.333 Гвардейской дивизии | 11 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
38 | г. Ровеньки, пер. Фрунзе | 2 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
39 | г. Ровеньки, пер. Фрунзе | 4 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
40 | г. Ровеньки, пер. Фрунзе | 6 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
41 | г. Ровеньки, пер. Фрунзе | 8 | 3,92 | 0,82 | 0,08 | – | – | 0,63 | 0,35 | – | 0,04 | 0,04 | 1,57 | 0,23 | 0,04 | 0,12 | – | |
