Информация о наличии актуальных вакансий в Территориальном отделении Фонда социального страхования на случай безработицы Луганской Народной Республики в г. Ровеньки по состоянию на 29 сентября 2020 года
№ п/п | Наименование профессии/специальности | Дополнительные условия |
1 | бухгалтер | Бухгалтер расчетного отдела, заработная плата согласно штатного расписания |
2 | водитель автотранспортных средств | КАТЕГОРИЯ Д |
3 | врач | Врач-инфекционист детский по специальности “детские инфекционные болезни”; |
4 | врач ветеринарной медицины | Заведующий ГЛВСЭ-врач ветеринарной медицины |
5 | врач общей практики – семейный врач | В поликлинике; |
6 | врач по гигиене детей и подростков |
|
7 | врач по коммунальной гигиене |
|
8 | врач-акушер-гинеколог | В стационаре, поликлинике; |
9 | врач-анестезиолог | отделение анестезиологии и интенсивной терапии по специальности “анестезиология”; |
10 | врач-гастроэнтеролог | Врач-гастроэнтеролог поликлиники по специальности “гастроэнтерология”. Категория 1, 2, высшая или без категории. |
11 | врач-гематолог | Врач-гематолог поликлиники по специальности “гематология”; |
12 | врач-гинеколог для детей и подростков | поликлиника; Врач-специалист по специальности “детская гинекология”; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
13 | врач-дерматовенеролог | Врач-специалист по специальности “дерматовенерология” высшей, 1 и 2 категории |
14 | врач-лаборант | В стационаре, поликлинике; |
15 | врач-невропатолог | В стационаре; Специальность “неврология”; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
16 | врач-онколог | Врач-специалист в поликлинике по специальности “онкология”; |
17 | врач-ортопед-травматолог | В отделении, поликлиники; |
18 | врач-отоларинголог | В поликлинике; Специальность “отоларингология”; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
19 | врач-патологоанатом | Специальность “патологическая анатомия”; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
20 | врач-педиатр | участковый, поликлиника; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
21 | врач-педиатр-неонатолог | В стационаре. Специальность “неонатология; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
22 | врач-психиатр | В поликлинике; Специальность “психиатрия”, “детская психиатрия”; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
23 | врач-терапевт | Врач специалист по специальности “терапия” высшей, 1 и 2 категории. Участковый, стационар |
24 | врач-фтизиатр | диспансерное отделение |
25 | врач-хирург | поликлиника, стационар, детская хирургия; Категория : 1, 2, высшая или без категории. |
26 | горнорабочий очистного забоя | квалификационная книжка |
27 | горнорабочий очистного забоя |
|
28 | горнорабочий подземный | квалификационная книжка |
29 | грузчик |
|
30 | дворник | Наличие инвалидности (3 группа) в счет квоты |
31 | Инженер-строитель | навыки работы в строительной программе АВК |
32 | кабельщик-спайщик |
|
33 | каменщик |
|
34 | кладовщик | 0,5 ставки |
35 | кондитер | 0,5 ставки, умение готовить кондитерские изделия, коммуникабельность |
36 | контролер водопроводного хозяйства |
|
37 | кровельщик рулонных кровель и кровель из искусственных материалов |
|
38 | лифтер | Курсы по подготовке лифтеров, наличие удостоверения об окончании курсов. |
39 | маникюрша | заработная плата – 50% от сданной выручки. Мастер ногтевого сервиса |
40 | мастер производственного обучения | Мастер производственного обучения поварского цикла |
41 | мастер производственного обучения | парикмахер, 3 разряд, стаж не менее 1 года |
42 | машинист (кочегар) котельной |
|
43 | машинист подземных установок | квалификационная книжка, МПУ (лебедчик) |
44 | мойщик посуды |
|
45 | начальник штаба гражданской обороны | 0,5 ставки; начальник штаба ГО |
46 | оператор электросвязи |
|
47 | подсобный рабочий | Наличие инвалидности (3 группа) в счет квоты (без психических заболеваний). Умение работать бензокосой, перемещение тяжестей вручную. |
48 | Практический психолог | стаж работы не менее 5 лет |
49 | Практический психолог |
|
50 | Преподаватель профессионально-технического учебного заведения |
|
51 | Проходчик | квалификационная книжка |
52 | руководитель музыкальный | 1,25 ставки, владение музыкальным инструментом |
53 | руководитель музыкальный |
|
54 | руководитель музыкальный | 0,5 ставки |
55 | руководитель музыкальный | 24 часа в неделю |
56 | сестра медицинская | старшая медсестра, стаж необязательно |
57
| сестра медицинская | 0,5 ставки, старшая медицинская сестра |
58 | сестра медицинская |
|
59 | сестра медицинская по диетическому питанию | 0,5 ставки |
60 | слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (электромеханика) |
|
61 | слесарь-сантехник |
|
62 | Телефонист местной телефонной связи |
|
63 | уборщик служебных помещений |
|
64 | учитель начального учебно-воспитательного заведения | Учитель русского языка и литературы |
65 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель физики, инвалид 3 группы, в счет квоты, 0,5 ставки |
66 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель музыки (0,67 ставки) |
67 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель математики, инвалид 3 группы, в счет квоты, 0,5 ставки |
68 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | Учитель химии |
69 | швея | Наличие инвалидности ( 3 группа) в счет квоты (ученик) |
70 | швея | Молодежь на первое рабочее место в счет квоты |
71 | электромонтер линейных сооружений электросвязи и проводного вещания |
|
72 | электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий |
|
73 | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
|
74 | электрослесарь подземный | молодежь на первое рабочее место в счет квоты |
75 | юрисконсульт | 0,5 ставки |