Информация о наличии актуальных вакансий
Информация о наличии актуальных вакансий
в Территориальном отделении Фонда социального страхования
на случай безработицы
Луганской Народной Республики в г. Ровеньки
по состоянию на 10марта2020 года
№ п/п | Наименованиепрофессии/специальности | Дополнительныеусловия |
1 | акушерка | родильного отделения |
2 | водитель автотранспортных средств | КАТЕГОРИЯ Д |
3 | воспитатель |
|
4 | воспитатель детского сада (яслей-сада) |
|
5 | врач | Врач-инфекционист |
6 | врач | 0,5 ставки, врач- педиатр |
7 | врач ветеринарной медицины | Заведующий ГЛВСЭ-врач ветеринарной медицины |
8 | врач общей практики – семейный врач | поликлиника |
9 | врач по гигиене детей и подростков |
|
10 | врач по коммунальной гигиене |
|
11 | врач-акушер-гинеколог | стационар, поликлиника, амбулатория |
12 | врач-анестезиолог | отделение анестезиологии и интенсивной терапии |
13 | врач-гастроэнтеролог | врач-гастроэнтеролог поликлиники |
14 | врач-гематолог | врач-гематолог поликлиники |
15 | врач-гинеколог для детей и подростков | поликлиника |
16 | врач-лаборант | стационар, поликлиника |
17 | врач-невропатолог | врач-невропатолог отделения |
18 | врач-онколог | поликлиника |
19 | врач-ортопед-травматолог | отделения, поликлиники |
20 | врач-отоларинголог | поликлиники |
21 | врач-патологоанатом |
|
22 | врач-педиатр | участковый, поликлиника |
23 | врач-педиатр-неонатолог | стационар |
24 | врач-психиатр | поликлиники, детская психиатрия |
25 | врач-терапевт | стационар, поликлиника, участковый |
26 | врач-фтизиатр | диспансерное отделение |
27 | врач-хирург | поликлиника, стационар, детская хирургия |
28 | главный инженер |
|
29 | грузчик |
|
30 | дворник | Наличие инвалидности (3 группа) в счет квоты |
31 | дворник | 0,5 ставки |
32 | дворник |
|
33 | инженер – электроник |
|
34 | контролер-ревизор |
|
35 | кровельщик рулонных кровель и кровель из искусственных материалов |
|
36 | лаборант (медицина) | клинико-диагностической лаборатории |
37 | лифтер | наличие удостоверения об окончании курсов по подготовке лифтеров |
38 | маникюрша | заработная плата – 50% от сданной выручки. Мастер ногтевого сервиса |
39 | мастер | Мастер ЖЭУ |
40 | мастер производственного обучения | Мастер производственного обучения поварского цикла |
41 | мастер производственного обучения | парикмахер |
42 | машинист (кочегар) котельной |
|
43 | механик |
|
44 | начальник штаба гражданской обороны | 0,5 ставки; начальник штаба ГО |
45 | парикмахер (парикмахер – модельер) |
|
46 | печник |
|
47 | повар |
|
48 | практический психолог |
|
49 | психолог | 0,5 ставки |
50 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
|
51 | руководитель музыкальный | 1,25 ставки, владение музыкальным инструментом |
52 | руководитель музыкальный | 0,5 ставки |
53 | руководитель музыкальный |
|
54 | сестра медицинская | старшая медсестра |
55 | сестра медицинская | 0,5 ставки, старшая медицинская сестра |
56 | сестра медицинская по диетическому питанию | 0,5 ставки |
57 | сестра медицинская по лечебной физкультуре | на время декретного отпуска, работа с детьми с ограниченными возможностями |
58 | сестра медицинская по массажу |
|
59 | слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (электроника) | за час 97,0131, согласно штатного расписания |
60 | слесарь-сантехник |
|
61 | уборщик служебных помещений |
|
62 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель физики |
68 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | 17 часов в неделю |
69 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель русского языка и литературы |
70 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель музыки (0,67 ставки) |
71 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель русского языка и литературы 0,5 ставки |
72 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | Учитель украинского языка и литературы |
73
| учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель математики |
74 | швея | Наличие инвалидности ( 3 группа) в счет квоты |
75 | электрогазосварщик | 0,6 ставки |
76 | электрослесарь подземный | молодежь на первое рабочее место в счет квоты |
77 | юрисконсульт | 0,5 ставки |
78 | юрисконсульт |
|