Для тех, кто ищет работу – Ровеньки
Информация о наличии актуальных вакансий в Территориальном отделении Фонда социального страхования на случай безработицы Луганской Народной Республики города Ровеньки по состоянию на 13 августа 2019 года
№ п/п | Наименование профессии/специальности | Дополнительные условия |
1 | акушерка | родильного отделения, амбулатории |
2 | бармен |
|
3 | водитель автотранспортных средств | права категории С.Д.Е |
4 | водитель автотранспортных средств | категория “Д” легковой автомобиль |
5 | воспитатель детского сада (яслей-сада) |
|
6 | врач | Врач-инфекционист |
7 | врач | 0,5 ставки, врач- педиатр |
8 | врач ветеринарной медицины | Заведующий ГЛВСЭ-врач ветеринарной медицины |
9 | врач общей практики – семейный врач | поликлиника |
10 | врач по гигиене детей и подростков |
|
11 | врач по коммунальной гигиене |
|
12 | врач-акушер-гинеколог | стационар, поликлиника, амбулатория |
13 | врач-анестезиолог | отделение анестезиологии и интенсивной терапии |
14 | врач-гастроэнтеролог | врач-гастроэнтеролог поликлиники |
15 | врач-гематолог | врач-гематолог поликлиники |
16 | врач-гинеколог для детей и подростков | поликлиника |
17 | врач-лаборант | стационар, поликлиника |
18 | врач-невропатолог | врач-невропатолог отделения |
19 | врач-онколог | поликлиника |
20 | врач-ортопед-травматолог | отделения, поликлиники |
21 | врач-отоларинголог | поликлиники |
22 | врач-патологоанатом |
|
23 | врач-педиатр | участковый, поликлиника |
24
| врач-педиатр-неонатолог | стационар |
25 | врач-психиатр | поликлиники, детская психиатрия |
26 | врач-терапевт | стационар, поликлиника, участковый |
27 | врач-фтизиатр | диспансерное отделение |
28 | врач-хирург | поликлиника, стационар, детская хирургия |
29 | гардеробщик | 0,5 ставки |
30 | главный специалист | Вакансия на время декретного отпуска |
31 | дворник | Наличие инвалидности (3 группа) в счет квоты |
32 | дворник | 0,5 ставки |
33 | дворник |
|
34 | директор (начальник, другой руководитель) предприятия | 0,5 ставки |
35 | заведующий библиотекой | на место декретного отпуска |
36 | заведующий отделом | заведующий организационно-массовым отделом |
38 | заведующий хозяйством | на время декретного отпуска |
37 | заместитель директора | заместитель директора по воспитательной части (0,75 ставки) |
38 | Инженер – электроник |
|
39 | Инженер – электроник | 0,5 ставки |
40 | кладовщик | 0,5 ставки, владение компьютером, обработка информации, работа с отчетной документацией, ведение ведомостей прихода-расхода |
41 | контролер водопроводного хозяйства | инвалид 3 группы в счет квоты 0,875 ставки |
42 | контролер водопроводного хозяйства | 0,875 ставки |
43 | кровельщик рулонных кровель и кровель из искусственных материалов |
|
44 | лаборант (медицина) | стационара, поликлиники, амбулатории |
45 | Лаборант (образование) | 0,6 ставки |
46 | лифтер |
|
47 | маникюрша | заработная плата – 50% от сданной выручки. Мастер ногтевого сервиса |
48 | мастер горный подземного участка | молодежь на первое рабочее место в счет квоты |
49 | мастер производственного обучения | Мастер производственного обучения горного цикла |
50 | мастер производственного обучения | Мастер производственного обучения поварского цикла |
51 | Машинист электровоза |
|
52 | механик |
|
53 | Младшая медицинская сестра (санитарка, санитарка-уборщица, санитарка-буфетчица и др.) | Санитар-палатный |
54 | парикмахер (парикмахер – модельер) |
|
55 | педагог-организатор | 0,5 ставки |
56 | педагог-организатор |
|
57 | печник |
|
58 | повар |
|
59 | подсобный рабочий |
|
60 | подсобный рабочий | работа на кухне |
61 | помощник воспитателя |
|
62 | Практический психолог | 0,5 ставки |
63 | Практический психолог |
|
64 | Практический психолог | На время декретного отпуска (0,5 ставки) |
65 | преподаватель профессионального учебно-воспитательного заведения | преподаватель строительных дисциплин |
66 | психолог | 0,5 ставки |
67 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
|
68 | рентгенолаборант |
|
69 | руководитель музыкальный | 1,25 ставки владение музыкальным инструментом |
70 | руководитель музыкальный | 0,5 ставки |
71 | руководитель музыкальный |
|
72 | секретарь |
|
73 | секретарь учебной части (диспетчер) |
|
74 | сестра медицинская | старшая медсестра |
75 | сестра медицинская | 0,5 ставки |
76 | сестра медицинская | 0,5 ставки, старшая медицинская сестра |
77 | сестра медицинская по диетическому питанию | 0,5 ставки |
78 | сестра медицинская по лечебной физкультуре | на время декретного отпуска, работа с детьми с ограниченными возможностями |
79 | слесарь аварийно-восстановительных работ | 0,875 ставки |
80 | слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (электромеханика) |
|
81 | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | молодежь, которой предоставлено первое рабочее место. |
82 | слесарь-ремонтник |
|
83 | слесарь-ремонтник | ремонт и обслуживание оборудования |
84 | слесарь-сантехник |
|
85 | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту электрооборудования (портового, судового и др) |
|
86 | слесарь-электромонтажник | 0,5 ставки |
87 | сортировщик (обогащение) |
|
88 | Социальный работник | 0,5 ставки |
89 | уборщик производственных помещений |
|
90 | уборщик служебных помещений |
|
91 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель физики инвалид 3 группы, в счет квоты |
92 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | 17 часов в неделю (Учитель музыки) |
93 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель русского языка и литературы |
94 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | Учитель физики |
95 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | 0,78 ставки Физическое воспитание и спорт, бакалавр, спортсмен-инструктор |
96 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | 0,25 ставки (Учитель музыки) |
97 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | 0,25 ставки (Учитель химии) |
98 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель физики |
99 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель географии |
100 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель украинского языка и литературы |
101 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель музыки (0,67 ставки) |
102 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель истории и обществоведения |
103 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель английского языка |
104 | швея | молодежь на первое рабочее место в счет квоты |
105 | швея |
|
106 | электрогазосварщик |
|
107 | электрогазосварщик | опыт работы не менее 5 лет |
108 | электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования |
|
109 | электрослесарь подземный | молодежь на первое рабочее место в счет квоты |
110 | юрисконсульт | 0,5 ставки |
111 | юрисконсульт |
|
112 | юрисконсульт
| 3 года – стаж госслужбы, Главный специалист-юрисконсульт общего отдела.по специальности – 4 года, уверенный пользователь ПК. |