Для тех, кто ищет работу – Ровеньки
Информация о наличии актуальных вакансий в Территориальном отделении Фонда социального страхования на случай безработицы Луганской Народной Республики города Ровеньки по состоянию на 21мая 2019 года
№ п/п | Наименованиепрофессии/специальности | Дополнительныеусловия |
1 | контролер водопроводного хозяйства | инвалид 3 группы в счет квоты |
2 | врач-хирург |
|
3 | водитель автотранспортных средств | права категории С.Д.Е |
4 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель физики инвалид 3 группы, в счет квоты |
5 | врач | Врач-инфекционист или врач общей практики-семейный врач |
6 | врач-гинеколог для детей и подростков |
|
7 | рентгенолаборант |
|
8 | электрослесарь подземный | молодежь на первое рабочее место в счет квоты |
9 | врач-онколог |
|
10 | врач-педиатр |
|
11 | врач-терапевт |
|
12 | врач-ортопед-травматолог |
|
13 | парикмахер (парикмахер – модельер) |
|
14 | машинист экскаватора |
|
15 | швея | молодежь на первое рабочее место в счет квоты |
16 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель русского языка и литературы (учитель русской филологии) |
17 | швея |
|
18 | маникюрша |
|
19 | юрисконсульт | 0,5 ставки. |
20 | мастер производственного обучения | Мастер производственного обучения горного цикла. |
21 | Инженер – электроник |
|
22 | психолог | 0,5 ставки |
23 | мастер производственного обучения | Мастер производственного обучения поварского цикла. |
24
| Начальник штаба гражданской защиты | 0,5 ставки. |
25 | слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (электромеханика) |
|
26 | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | молодежь,которой предоставлено первое рабочее место. |
27 | кухонный рабочий |
|
28 | Практический психолог | 0,5 ставки |
29 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | Учитель музыки |
30 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | Учитель математики, 0,5 ставки |
31 | руководитель музыкальный | 1,25 ставки |
32 | руководитель музыкальный | 0,5 ставки |
33 | механик |
|
34 | электрогазосварщик |
|
35 | слесарь-электромонтажник | 0,5 ставки |
36 | кладовщик | 0,5 ставки |
37 | сестра медицинская по диетическому питанию | 0,5 ставки |
38 | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту электрооборудования (портового, судового и др) |
|
39 | врач-анестезиолог |
|
40 | сортировщик (обогащение) |
|
41 | слесарь-сантехник |
|
42 | инженер по ремонту |
|
43 | Инженер – электроник | 0,5 ставки |
44 | Младшая медицинская сестра (санитарка, санитарка-уборщица, санитарка-буфетчица и др.) |
|
45 | врач-гастроэнтеролог | врач-гастроэнтеролог |
46 | врач-гематолог | врач-гематолог |
47 | врач-лаборант | стационар |
48 | врач-невропатолог | врач-невропатолог |
49 | врач-патологоанатом |
|
50 | врач-психиатр |
|
51 | педагог-организатор | 0,5 ставки |
52 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
|
53 | заведующий хозяйством |
|
54 | инструктор-методист спортивной школы |
|
55 | секретарь |
|
56 | слесарь аварийно-восстановительных работ |
|
57 | сестра медицинская |
|
58 | помощник воспитателя |
|
59 | инженер по охране труда |
|
60 | врач-акушер-гинеколог |
|
61 | врач-педиатр-неонатолог |
|
62 | врач-отоларинголог |
|
63 | лаборант (медицина) |
|
64 | врач-фтизиатр |
|
65 | лифтер |
|
66 | сестра медицинская | 0,5 ставки |
67 | полировщик художественных изделий |
|
68 | электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования |
|
69 | руководитель музыкальный |
|
70 | врач ветеринарной медицины | Заведующий ГЛВСЭ-врач ветеринарной медицины |
71 | сестра медицинская | 0,5 ставки, старшая медицинская сестра |
72 | руководитель музыкальный | 0,5 ставки |
73 | главный специалист | Вакансия на время декретного отпуска, срочный контракт (знание офисного програмного обеспечения, опыт установки и настройки програмного обеспечения.Знания по защите информации) |
74 | юрисконсульт |
|
75 | повар |
|
76 | врач по коммунальной гигиене |
|
77 | врач по гигиене детей и подростков |
|
78 | акушерка |
|
79 | мастер горный подземного участка | молодежь на первое рабочее место в счет квоты |
80 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | Учитель физики |
81 | уборщик производственных помещений |
|
82 | педагог-организатор |
|
83 | врач | 0,5 ставки, врач- педиатр |
84 | контролер водопроводного хозяйства |
|
85 | Практический психолог |
|
86 | слесарь-ремонтник |
|
87 | подсобный рабочий | 0,75 ставки |
88 | секретарь | 0,5 ставки |
89 | бухгалтер | 0,5 ставки |
90 | дворник |
|
91 | уборщик служебных помещений |
|
92 | дворник | 0,5 ставки |
93 | сестра медицинская по лечебной физкультуре |
|
94 | сестра медицинская по физиотерапии |
|
95
| подсобный рабочий |
|
96 | маляр-штукатур |
|
97 | кровельщик рулонных кровель и кровель из искусственных материалов |
|
98 | горнорабочий очистного забоя |
|
99 | Машинист электровоза |
|
100 | воспитатель |
|