Центральная избирательная комиссия Луганской Народной Республики информирует
Органы ведения Государственного реестра избирателей Луганской Народной Республики осуществляют приём избирателей по вопросам содержания, изменениях их персональных данных, содержащихся в Государственном реестре избирателей.
За январь-февраль 2017 года 8443 избирателя Луганской Народной Республики обратились в органы ведения Государственного реестра избирателей относительно содержания, изменения их персональных данных, содержащихся в Государственном реестре избирателей. Все обращения избирателей были рассмотрены надлежащим образом.
Центральная Избирательная Комиссия Луганской Народной Республики благодарит избирателей за активность и за высокую гражданскую ответственность.
№ п/п | Наименование избирательного округа Луганской Народной Республики, наименование органа ведения Государственного реестра избирателей Луганской Народной Республики | Количество избирателей, обратившихся в орган ведения Государственного реестра избирателей за период с 04.01.2017 по 28.02.2017 |
1 | Избирательный округ № 1 – город Алчевск ОВГРИ Администрации г. Алчевска Луганской Народной Республики | 487 |
2 | Избирательный округ № 2 – город Антрацит и Антрацитовский район ОВГРИ Администрации г. Антрацита и Антрацитовского района Луганской Народной Республики | 262 |
3 | Избирательный округ № 3 – город Брянка ОВГРИ Администрации г. Брянки Луганской Народной Республики | 398 |
4 | Избирательный округ № 4 – город Кировск ОВГРИ Администрации г.Кировска Луганской Народной Республики | 512 |
5 | Избирательный округ № 5 – город Краснодон и Краснодонский район ОВГРИ Администрации г. Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики | 28 |
6 | Избирательный округ № 6 – город Красный Луч ОВГРИ Администрации г. Красный Луч Луганской Народной Республики | 745 |
7 | Избирательный округ № 7 – город Луганск ОВГРИ Администрации г. Луганска Луганской Народной Республики | 4006 |
8 | Избирательный округ № 8 – Лутугинский район ОВГРИ Администрации Лутугинского района Луганской Народной Республики | 513 |
9 | Избирательный округ № 9 – город Первомайск ОВГРИ Администрации г. Первомайска Луганской Народной Республики | 19 |
10 | Избирательный округ № 10 – Перевальский район ОВГРИ Администрации Перевальского района Луганской Народной Республики | 285 |
11 | Избирательный округ № 11 – город Ровеньки ОВГРИ Администрации г. Ровеньки Луганской Народной Республики | 522 |
12 | Избирательный округ № 12 – город Свердловск и Свердловский район ОВГРИ Администрации г. Свердловска и Свердловского района Луганской Народной Республики | 34 |
13 | Избирательный округ № 13 – Славяносербский район ОВГРИ Администрации Славяносербского района Луганской Народной Республики | 280 |
14 | Избирательный округ № 14 – город Стаханов ОВГРИ Администрации г. Стаханова Луганской Народной Республики | 352 |
Итого: | 8443 |
Источник: ссылка.