Ценовой запрос
На основании требований Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 г. № 02-04/408/15 ( с изменениями), с целью проведения мониторинга цен на оказание услуг, отдел по обеспечению жизнедеятельности пгт Новодарьевка Администрации города Ровеньки Луганской Народной Республики ( далее заказчик) просит Вас предоставить информацию о стоимости на оказание услуги: «Текущий ремонт административного здания по адресу: г. Ровеньки, пгт Новодарьевка, ул.Школьная, д. № 39 инвентарный номер 10310015 (ремонт ступеней и санузла)».
Перечень и объемы работ по текущему ремонту:
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
1 | 2 | 3 | 4 |
| __________Ступени___________ |
|
|
1 | Разборка покрытий ступеней из плитки | 100м2 | 0,009 |
2 | Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм | 100м2 | 0,009 |
3 | Устройство покрытий ступеней и подступенков из тротуарных плиток на растворе из сухой клеющей смеси | 1 м2 | 0,9 |
4 | Улучшенная штукатурка подступенков | 100м2 | 0,01 |
| __________Санузел___________ |
|
|
5 | Установка насосов центробежных с электродвигателем массой до 0,1 т | насос | 1 |
6 | насос центобеж. JET | шт | 1 |
7 | реле давления механ. PS-16А | шт | 1 |
8 | Гидроаккумулятор 24л | шт | 1 |
9 | Манометр 0,6 атм | шт | 1 |
10 | Муфта МРН25*1 | шт | 1 |
11 | Муфта МРВ 25*1/2 | шт | 1 |
12 | Установка унитазов с непосредственно присоединенным бачком | 10к-т | 0,1 |
13 | унитаз Компакт | шт | 1 |
14 | крепление унитаза | шт | 1 |
15 | гофра канализац. 100мм | шт | 1 |
16 | Шланг водяной 0,6 м | шт | 1 |
17 | Кран шаровый 1/2 НН | шт | 1 |
18 | фум-лента | шт | 1 |
19 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной воды | 10к-т | 0,1 |
20 | умывальник Тюльпан | шт | 1 |
21 | смеситель 1й | шт | 1 |
22 | сифон умывальника | шт | 1 |
23 | крепление умывальника | шт | 1 |
24 | Шланг водяной 0,6 м | шт | 1 |
25 | Кран шаровый 1/2 НН | шт | 1 |
26 | пакля | шт | 1 |
27 | редукция 50мм | шт | 1 |
28 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 25 мм | 100м | 0,5 |
29 | Муфта МРВ 25х1/2 | шт | 2 |
30 | Муфта МРН 25х1 | шт | 4 |
31 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб полиэтиленовых [полипропиленовых] напорных диаметром 20 мм | 100м | 0,12 |
32 | труба полипропиленовая PN 20мм | м | 12 |
33 | МРВ 20х1/2 | шт | 2 |
34 | отвод 90* 20мм | шт | 10 |
35 | тройник 20мм | шт | 1 |
36 | Американка 20х1/2 | шт | 4 |
37 | Переход латунный 1″х1/2 | шт | 2 |
38 | Кран шаровый 1/2 НВ | шт | 3 |
39 | крепление трубы 20мм | шт | 20 |
40 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм | 100м | 0,02 |
41 | труба пласт.канализ. 50мм 1,0м/п | шт | 2 |
42 | Отвод90*х 50мм | шт | 1 |
43 | Крепление Д 50мм | шт | 2 |
44 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм | 100м | 0,035 |
45 | труба канализ. 110мм 0,5м/п | шт | 1 |
46 | труба канализ. 110мм 1м/п | шт | 2 |
47 | труба канализ. 110мм 2м/п | шт | 1 |
48 | труба канализ. 110мм 3 м/п | шт | 2 |
49 | Отвод 90*х 110мм | шт | 1 |
50 | Колено 110х67,5* | шт | 1 |
51 | Отвод 45*х 110мм | шт | 6 |
52 | Тройник 110х110х90* | шт | 1 |
53 | ревизия канализ. 110мм | шт | 1 |
54 | переход канализ. 50х110мм | шт | 1 |
55 | крепление канализ. 110мм | шт | 4 |
56 | Шпильки диаметр резьбы 8-10 мм | м | 4 |
57 | силикон | шт | 1 |
| __________Проемы___________ |
|
|
58 | Разборка каменной кладки простых стен из кирпича | 10 м3 | 0,076 |
59 | Изготовление мелких индивидуальных металлоконструкций (перемычки) | т | 0,02 |
60 | Сталь угловая 75х75 мм | м | 3 |
61 | Полоса 50 х 5 мм | м | 1,4 |
62 | Монтаж мелких металлоконструкций весом до 0,1 т | 1т | 0,02 |
63 | Ремонт штукатурки прямолинейных откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100м2 | 0,02 |
64 | Смеси сухие штукатурные Ивсил | кг | 36 |
65 | сетка штукатурная | м2 | 2 |
66 | Установка перфорированных штукатурных уголков | 100м | 0,13 |
67 | Устройство обшивки стен и откосов гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с креплением шурупами с устройством металлического каркаса без утепления | 100м2 | 0,056 |
68 | профиль СД | м | 25,648 |
69 | профиль УД | м | 18,648 |
70 | саморез 25 дер | шт | 250 |
71 | быстрый монтаж | шт | 62 |
72 | Шпатлевка стен и откосов минеральной шпатлевкой “Cerezit” | 100м2 | 0,01 |
73 | Добавлять на 1 мм изменения толщины шпатлевки стен | 100м2 | 0,01 |
74 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100м2 | 0,01 |
| _____________Двери_____________ |
|
|
75 | Снятие наличников | 100 м | 0,051 |
76 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0,0189 |
77 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,01 |
78 | Установка дверных коробок в каменных стенах | 100 м2 | 0,0189 |
79 | Установка дверных полотен внутренних в санузлах, кухонных, шкафных, антресольных | 100 шт | 0,01 |
80 | пена монтажная | шт | 1 |
81 | турбовинт | шт | 4 |
82 | дверной блок 2,1х0,9 – ранее снятый | шт | 1 |
| ____ разное ____ |
|
|
83 | Пробивка отверстий глубиной 100 мм, сечением 30х30 мм в железобетонных и бетонных стенах и полах | 10шт | 0,1 |
84 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстий сечением 30х30 мм в железобетонных и бетонных стенах и полах добавлять или исключать | 10шт | 0,1 |
85 | Приготовление цементного раствора вручную | 100м3 | 0,00115 |
86 | Погрузка мусора вручную | 1 т | 0,881 |
Стоимость указанных услуг должна быть актуальной по состоянию на 31.12.2020.
Обращаем Ваше внимание, что оказание данной услуги производится с использованием следующих материалов Заказчика:
№ п/п | Наименование материалов | Ед. изм. | Кол-во |
1 | Компакт (находка с сиденьем) унитаз | шт | 1 |
2 | Умывальник | шт | 1 |
3 | Реле давления (РМ-5. Италия) | шт | 1 |
4 | ПНД Трубы (25 , 6 атм.) | м | 50 |
5 | Электронасос (Sturm, 50 м) | шт | 1 |
6 | Гидроаккумулятор (24 л, CRISTAL) | шт | 1 |
7 | Шланг водяной исп. (0.6 м, в/н) | шт | 2 |
8 | Колено (110/67.5*) | шт | 1 |
9 | СмесительTOUCH (GROMiX 004, умыв.) | шт | 1 |
10 | Манометр (6 атм.) | шт | 1 |
11 | Муфта МРН 25*1 (фитинг) | шт | 2 |
12 | Муфта МРВ 25*1/2 (фитинг) | шт | 4 |
13 | Труба канализационная ф 110 3 м пол | шт | 2 |
14 | Кран шаровый ½ НН бабочка | шт | 2 |
Предполагаемый срок оказания услуги: сентябрь-октябрь 2020.
Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам мониторинга цен:
Предмет договора: «Текущий ремонт административного здания по адресу: г. Ровеньки, пгт Новодарьевка, ул.Школьная, д. № 39 инвентарный номер 10310015 (ремонт ступеней и санузла)».
Место оказания услуги: г. Ровеньки, пгт Новодарьевка, ул. Школьная, дом 39.
В ценовой информации должны однозначно определяться стоимость оказания услуги, общая цена договора на условиях указанных в запросе. Цена услуги и стоимость приобретаемых Подрядчиком материалов и изделий, включенных в смету, в течение срока действия договора не может быть увеличена.
Вместе с тем просим предоставить копии следующих документов:
устава или положения (при наличии),
свидетельства о государственной регистрации,
справки о взятии на учет налогоплательщика,
свидетельства плательщика упрощенного налога физического лица – предпринимателя,
лицензии (специального разрешения) на строительные и монтажные работы.
Данный запрос о предоставлении ценовой информации не является извещением о проведении закупки и не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств со стороны Заказчика.
Свои предложения ( ценовую информацию) Вы можете направить (на безвозмездной основе) в срок до 28.08. 2020 г.(включительно) любым из нижеперечисленных способов:
– нарочно : г. Ровеньки пгт Новодарьевка ул. Школьная, 39;
– на адрес электронной почты : otdelnovod@mail.ru
Отделом по обеспечению жизнедеятельности пгт Новодарьевка Администрации города Ровеньки Луганской Народной Республики не будут рассматриваться предложения (ценовая информация), поступившие от лиц, включенных в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); полученные из анонимных источников; не соответствующие данному запросу.