Актуальные вакансии в городе Ровеньки на 16 марта 2022 года
Приоритетной работой Государственного учреждения – Республиканский центр занятости Луганской Народной Республики является предоставление активных услуг по трудоустройству занятому и незанятому населению, социально-незащищенным категориям граждан, а также содействие работодателям в подборе сотрудников.
Начальник отделения ТО ГУ – РЦЗ ЛНР в г. Ровеньки Наталья Семенихина отмечает, что с начала 2022 года на учёте в территориальном отделении состояли 590 граждан, 223 граждан города, или 37,7 % уже удалось трудоустроить. По состоянию на 16.03.2022 года остаются актуальными 629 вакансий. В их числе:
№ п/п | Наименование профессии/специальности | Дополнительные условия |
1. | администратор |
|
2. | акушерка | Акушерка родильного отделения, в стационар, “акушерское дело”, категория высшая, 1,2 или без категории. |
3. | аппаратчик углеобогащения | индивидуальное обучение на рабочем месте, доставка транспортом к месту работы |
4. | бухгалтер | 0,5 ставки, стаж работы по профессии не менее 1 года |
5. | бухгалтер |
|
6. | бухгалтер | 0,5 ставки |
7. | водитель автотранспортных средств | КАТЕГОРИЯ Д |
8. | воспитатель | Воспитатель Группы продленного дня |
9. | врач | Врач-инфекционист детский по специальности “детские инфекционные болезни”; категория 1, 2, высшая или без категории.; стационар, поликлиника. |
10. | врач ветеринарной медицины | 0.5 ставки |
11. | врач ветеринарной медицины | Заведующий участком – врач ветеринарной медицины |
12. | врач ветеринарной медицины | Заместитель начальника – врач ветеринарной медицины, стаж 3 года. |
13. | врач ветеринарной медицины | заведующий лабораторией – врач ветеринарной медицины |
14. | врач ветеринарной медицины | Врач ветеринарной медицины – эпизоотолог(на время декретного отпуска по уходу за ребенком), стаж работы не менее 3-х лет. |
15. | врач общей практики – семейный врач | В поликлинике; специальность “общая практико-семейная медицина” категория 1, 2, высшая или без категории. |
16. | врач по гигиене детей и подростков |
|
17. | врач по коммунальной гигиене |
|
18. | врач-акушер-гинеколог | Врач акушер -гинеколог по оказанию экстренной помощи родильного отделения; в стационаре, поликлинике; категория 1, 2, высшая или без категории. |
19. | врач-акушер-гинеколог | Врач акушер- гинеколог женской консультации, стационар, поликлиника, категории: высшая,1,2, без категории. |
20. | врач-анестезиолог | Отделение анестезиологии и интенсивной терапии по специальности “анестизиология”; категория 1, 2, без категории; стационар. |
21. | врач-гастроэнтеролог | Врач-гастроэнтеролог поликлиники по специальности “гастроэнтерология”, категория 1, 2, без категории. |
22. | врач-гематолог | Врач-гематолог поликлиники по специальности “гематология”; категория 1, 2, высшая или без категории. |
23. | врач-гинеколог для детей и подростков | Поликлиника; врач-специалист по специальности “детская гинекология”; категория 1, 2, высшая или без категории. |
24. | врач-дерматовенеролог | Врач-специалист по специальности “дерматовенерология” высшей, 1, высшая категория, без категории; поликлиника. |
25. | врач-дерматовенеролог | Врач-специалист по специальности “дерматовенерология детская”; высшая,1,2 категория, без категории; поликлиника. |
26. | врач-лаборант | В стационаре, поликлинике; по специальности “клиническая лабораторная диагностика”; категория 1, 2, высшая или без категории. |
27. | врач-невропатолог | В стационаре; cпециальность “неврология”; категория 1, 2, высшая или без категории. |
28. | врач-онколог | Врач-специалист в поликлинике по специальности “онкология”; категория 1, 2, высшая или без категории. |
29. | врач-ортопед-травматолог | Врач ортопед -травматолог детский; в отделении, поликлиники; специальность “ортопедия и травматология”; категория 1, 2, высшая или без категории. |
30. | врач-ортопед-травматолог | Врач -специалист по специальности”ортопедия и травматология “; высшей, 1,2 категории, без категории; стационар. |
31. | врач-отоларинголог | В поликлинике; специальность “отоларингология”; категория 1, 2, высшая или без категории. |
32. | врач-патологоанатом | Специальность “патологическая анатомия”; категория 1, 2, высшая или без категории; стационар. |
33. | врач-педиатр | Участковый, поликлиника; категория 1, 2, высшая или без категории. |
34. | врач-педиатр |
|
35. | врач-педиатр-неонатолог | В стационаре; специальность “неонатология; категория 1, 2, без категории. |
36. | врач-психиатр | В поликлинике; специальность “психиатрия”; категория 1, 2, высшая или без категории. |
37. | врач-психиатр | В поликлинике; cпециальность “детская психиатрия”; категория 1, 2, высшая или без категории. |
38. | врач-психиатр | наличие сертификата врача-специалиста |
39. | врач-терапевт | Врач-терапевт стационара, высшей, 1 и 2 категории, без категории. |
40. | врач-терапевт | Врач-терапевт участковый, в поликлинике, высшей, 1 и 2 категории, без категории. |
41. | врач-терапевт | Врач-терапевт поликлиники, высшей, 1 и 2 категории, без категории. |
42. | врач-терапевт | Врач-терапевт 1 категории (наличие сертификата врача-специалиста, удостоверение о присвоении 1 квалификационной категории), стаж по профессии 7 лет. |
43. | врач-терапевт |
|
44. | врач-терапевт | 0,5 ставки |
45. | врач-терапевт | 0,5 ставки |
46. | врач-фтизиатр |
|
47. | врач-хирург | Врач- хирург детский, в поликлинике, “детская хирургия”, категория 1, 2, высшая или без категории. |
48. | врач-хирург | Врач- хирург поликлиники, категория 1, 2, высшая или без категории. |
49. | врач-хирург | Врач- хирург по оказанию экстренной помощи отделения, в стационаре, категория 1, 2, высшая или без категории. |
50. | врач-хирург | Врач- хирург, в стационаре, категория 1, 2, высшая или без категории. |
51. | гардеробщик |
|
52. | главный специалист |
|
53. | главный специалист | стаж работы по специальности не менее 3-х лет, “Экономика”, “Фининсы и кредит” (бакалавр, специалист) |
54. | главный специалист | стаж работы по специальности не менее 3-х лет, “Экономика”, “Фининсы и кредит” (бакалавр, специалист) на время декретного отпуска |
55. | главный специалист | стаж не менее 2 лет гос. службы или не менее 3 лет по специальности; специалист, магистр; знание нормативно правовой базы и применение ее на практике; навыки проверок финансовых документов налогоплательщик |
56. | главный специалист | стаж не менее 2 лет гос. службы или не менее 3 лет по специальности; специалист, магистр (юридическое); знание нормативно правовой базы, владение государственным и деловым языком |
57. | главный специалист | главный специалист отдела трудоустройства |
58. | главный специалист | главный специалист отдела по работе с работодателями |
59. | главный специалист | главный специалист отдела финансов и бухгалтерского учета |
60. | главный энергетик | “Горная электромеханика, горные машины и оборудование “, место проведения работ ш. 1/2 Ровеньковская |
61. | горнорабочий | Молодежь на первое рабочее место в счет квоты. |
62. | горнорабочий | горнорабочий, занятый на производственном участке, индивидуальное обучение на рабочем месте, доставка транспортом к месту работы. |
63. | горнорабочий очистного забоя | доставка работников на работу и обратно заказным автобусом за счет средств предприятия |
64. | горнорабочий по ремонту горных выработок |
|
65. | горнорабочий по ремонту горных выработок | доставка работников на работу и обратно заказным автобусом за счет средств предприятия |
66. | горнорабочий подземный | квалификационная книжка |
67. | горнорабочий подземный | доставка работников на работу и обратно заказным автобусом за счет средств предприятия |
68. | грузчик | Молодежь на первое рабочее место в счет квоты. |
69. | грузчик |
|
70. | грузчик | индивидуальное обучение на рабочем месте, доставка транспортом к месту работы. |
71. | дворник |
|
72. | дворник | 0.75 ставки |
73. | делопроизводитель |
|
74. | Инженер – электроник | Умение переустанавливать операционную систему, заправлять принтеры, владение языками программирования, наличие санитарной книжки |
75. | инженер по охране труда |
|
76. | каменщик |
|
77. | каменщик |
|
78. | кассир торгового зала |
|
79. | кастелянша |
|
80. | кладовщик |
|
81. | кладовщик |
|
82. | кондитер |
|
83. | контролер водопроводного хозяйства |
|
84. | кровельщик рулонных кровель и кровель из искусственных материалов |
|
85. | кровельщик рулонных кровель и кровель из искусственных материалов |
|
86. | Лаборант (ветеринарная медицина) | 6-ти дневная рабочая неделя |
87. | лаборант (медицина) | Лаборант клинико-диагностической лаборатории в поликлинике, младший специалист с медицинский образованием по специальности “сестринское дело”, категория высшая,1,2 или без категории. |
88. | Лаборант (образование) | Возможно трудоустройство молодежи на 1 рабочее место. |
89. | лифтер | В поликлинике, курсы по подготовке лифтеров, наличие удостоверения об окончании курсов. |
90. | лифтер | В стационар, курсы по подготовке лифтеров, наличие удостоверения об окончании курсов. |
91. | мастер горный подземного участка | стаж 1 год и более, (горное дело, подземная разработка полезных ископаемых), доставка транспортом к месту работы |
92. | мастер производственного обучения | мастер производственного обучения по профессии “Повар, кондитер”, наличие рабочей квалификации (повар 4-5 разряд, кондитер 3-разряд) |
93. | мастер-взрывник | мастер-взрывник подземный (единая книжка мастера-взрывника), стаж 1 год и более, доставка транспортом к месту работы |
94. | мастер-взрывник | единая книжка мастера-взрывника, доставка работников на работу и обратно заказным автобусом за счет средств предприятия |
95. | машинист (кочегар) котельной |
|
96. | Машинист автомотрисы |
|
97. | машинист горных выемочных машин | доставка работников на работу и обратно заказным автобусом за счет средств предприятия |
98. | машинист конвейера | индивидуальное обучение на рабочем месте, на поверхности, доставка транспортом к месту работы |
99. | машинист крана (крановщик) | машинист козлового крана, индивидуальное обучение на рабочем месте, на поверхности, доставка транспортом к месту работы |
100. | машинист подземных установок |
|
101. | машинист подземных установок | доставка работников на работу и обратно заказным автобусом за счет средств предприятия |
102. | машинист установок обогащения и брикетирования | машинист установок углеобогащения, индивидуальное обучение на рабочем месте, доставка транспортом к месту работы |
103. | Машинист электровоза | машинист электровоза подземный (документ о присвоении профессии: свидетельство, удостоверение, квалификационная книжка), доставка транспортом к месту работы |
104. | механик подземного участка | доставка транспортом к месту работы, |
105. | механик подземного участка | Заместитель механика подземного, доставка транспортом к месту работы. |
106. | Младшая медицинская сестра (санитарка, санитарка-уборщица, санитарка-буфетчица и др.) |
|
107. | начальник смены (промышленность) | стаж 1 год и более (горное дело, подземная разработка полезных ископаемых) |
108. | Оператор газораспределительной станции |
|
109. | оператор котельной |
|
110. | оператор пульта управления | индивидуальное обучениена рабочем месте, на поверхности, доставка транспортом к месту работы. |
111. | Организатор культурно-досуговой деятельности |
|
112. | охранник |
|
113. | охранник | под дотацию |
114. | педагог-организатор |
|
115. | пекарь | под дотацию |
116. | пекарь |
|
117. | повар | стаж работы по профессии не менее года |
118. | повар |
|
119. | повар | под дотацию |
120. | помощник воспитателя | наличие инвалидности (3 группа) в счет квоты |
121. | Практический психолог | стаж работы не менее 5 лет |
122. | Практический психолог | 0,5 ставки |
123. | Практический психолог | 0,5 ставки |
124. | приемщик товаров |
|
125. | Пробоотборщик |
|
126. | продавец продовольственных товаров | под дотацию |
127. | продавец продовольственных товаров |
|
128. | продавец продовольственных товаров | под дотацию |
129. | продавец продовольственных товаров |
|
130. | продавец продовольственных товаров |
|
131. | Проходчик | C – квалификационная книжка |
132. | проходчик на поверхностных работах | стволовой (поверхности), наличие свидетельства (удостоверения, квалификационной книжки) по профессии, индивидуальное обучение на рабочем месте, доставка транспортом к месту работы. |
133. | рабочий по благоустройству |
|
134. | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
|
135. | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
|
136. | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 0,75 ставки |
137. | руководитель музыкальный | владение музыкальным инструментом |
138. | руководитель музыкальный |
|
139. | руководитель музыкальный | 0,5 ставки на время отпуска по беременности и родам |
140. | руководитель музыкальный | 0.5 ставки |
141. | руководитель музыкальный | 0,5 ставки |
142. | сестра медицинская | старшая медсестра, стаж необязательно |
143. | сестра медицинская | сестра медицинская стационара, категория высшая, 1, 2 или без категории. |
144. | сестра медицинская | Cестра медицинская поликлиники, категория высшая, 1, 2 или без категории. |
145. | сестра медицинская | старшая медицинская сестра |
146. | сестра медицинская | 0.5 ставки |
147. | сестра медицинская | на время декретного отпуска |
148. | сестра медицинская по диетическому питанию | 0.5 ставки |
149. | сестра медицинская по диетическому питанию | 0.5 ставки |
150. | сестра медицинская по лечебной физкультуре |
|
151. | слесарь по ремонту автомобилей | под дотацию |
152. | слесарь по ремонту автомобилей | Молодежь на первое рабочее место в счет квоты. |
153. | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | наличие удостоверения |
154. | слесарь-ремонтник | доставка транспортом предприятия |
155. | Социальный работник |
|
156. | специалист по социальной работе |
|
157. | сторож |
|
158. | товаровед | под дотацию |
159. | токарь |
|
160. | токарь |
|
161. | трубопроводчик линейный |
|
162. | уборщик служебных помещений |
|
163. | уборщик служебных помещений | 0,5 ставки |
164.
| уборщик служебных помещений |
|
165. | уборщик служебных помещений | 0.5 ставки |
166. | уборщик служебных помещений |
|
167. | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель биологии |
168. | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | Учитель математики |
169. | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель обществознания (8 часов в неделю) |
170. | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель музыки (13 часов в неделю) |
171. | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель математики (15 часов в неделю) |
172. | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель математики на время декретного отпуска |
173. | фармацевт |
|
174. | швея | Молодежь на первое рабочее место в счет квоты, доставка транспортом предприятия. |
175. | швея | Помощник швеи (ручные работы, чистка), обучение на рабочем месте, доставка транспортом предприятия с г. Свердловск в г.Ровеньки |
176. | штукатур |
|
177. | экспедитор | доставка транспортом к месту работы, на поверхности, обучение на рабочем месте |
178. | электрогазосварщик |
|
179. | электромеханик | старший электромеханик (тяговой подстанции) |
180. | электромеханик | электромеханик (тяговой тяги) |
181. | электромонтер контактной сети |
|
182. | электромонтер контактной сети |
|
183. | электромонтер контактной сети |
|
184. | электромонтер линейных сооружений электросвязи и проводного вещания | Допуск 3 группы по электробезопасности, пгт.Новодарьевка |
185. | электромонтер по обслуживанию подстанции | 2 группа квалификации, 4 группа по электробезопасности. Надо знать: назначение и устройство оборудования которое обслуживается, схемы первичных соединений, виды связи установленные на ПС, правила их использования. |
186. | электромонтер по обслуживанию подстанции | 3 группа квалификации, 4 группа по электробезопасности. Надо знать: назначение и устройство оборудования которое обслуживается, схемы первичных соединений, виды связи установленные на ПС, правила их использования. |
187. | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | группа допуска по удостоверению -3,4; знать электробезопасность. |
188. | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | надо знать: схему участка распределительных сетей с размещением РП и ТП, трассы воздушных и кабельных линий электропередачи, правила проведения ремонта оборудования, которое обслуживается, 3 группа по электробезопасности, з группа квалификации |
189. | Электросварщик ручной сварки | доставка транспортом к месту работы. |
190. | электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | обучение на рабочем месте, доставка транспортом к месту работы, на поверхности |
191. | электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств | знать и уметь разбирать, ремонтировать оборудование распределительных устройств и напряжением 35 кВ и выше. Знание основ электротехники |
192. | электрослесарь подземный | молодежь на первое рабочее место в счет квоты |
193. | электрослесарь подземный | доставка работников на работу и обратно заказным автобусом за счет средств предприятия |
194. | юрисконсульт |
|