Актуальные вакансии в городе Ровеньки на 08.09.2020
№ п/п | Наименование профессии/специальности | Дополнительные условия |
1 | буфетчик |
|
2 | бухгалтер | Бухгалтер расчетного отдела, заработная плата согласно штатного расписания |
3 | водитель автотранспортных средств | КАТЕГОРИЯ Д |
4 | врач | Врач-инфекционист детский по специальности “детские инфекционные болезни”; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
5 | врач ветеринарной медицины | Заведующий ГЛВСЭ-врач ветеринарной медицины |
6 | врач общей практики – семейный врач | В поликлинике; Специальность “общая практика-семейная медицина”; |
7 | врач по гигиене детей и подростков |
|
8 | врач по коммунальной гигиене |
|
9 | врач-акушер-гинеколог | В стационаре, поликлинике; |
10 | врач-анестезиолог | отделение анестезиологии и интенсивной терапии по специальности “анестезиология”; |
11 | врач-гастроэнтеролог | Врач-гастроэнтеролог поликлиники по специальности “гастроэнтерология” |
12 | врач-гематолог | Врач-гематолог поликлиники по специальности “гематология”; |
13 | врач-гинеколог для детей и подростков | поликлиника; Врач-специалист по специальности “детская гинекология”; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
14 | врач-дерматовенеролог | Врач-специалист по специальности “дерматовенерология” высшей, 1 и 2 категории |
15 | врач-лаборант | В стационаре, поликлинике; |
16 | врач-невропатолог | В стационаре; Специальность “неврология”; |
17 | врач-онколог | Врач-специалист в поликлинике по специальности “онкология”; |
18 | врач-ортопед-травматолог | В отделении, поликлиники; |
19 | врач-отоларинголог | В поликлинике; Специальность “отоларингология”; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
20 | врач-патологоанатом | Специальность “патологическая анатомия”; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
21 | врач-педиатр | участковый, поликлиника; |
22 | врач-педиатр-неонатолог | В стационаре. Специальность “неонатология; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
23 | врач-психиатр | В поликлинике; Специальность “психиатрия”, “детская психиатрия”; |
24 | врач-терапевт | Врач специалист по специальности “терапия” высшей, 1 и 2 категории. Участковый, стационар |
25 | врач-фтизиатр | диспансерное отделение |
26 | врач-хирург | поликлиника, стационар, детская хирургия; Категория : 1, 2, высшая или без категории. |
27 | главный специалист | Главный специалист-бухгалтер, заработная плата согласно штатного расписания. |
28 | горнорабочий очистного забоя | квалификационная книжка |
29 | горнорабочий очистного забоя |
|
30 | горнорабочий подземный | квалификационная книжка |
31 | грузчик |
|
32 | дворник | Наличие инвалидности (3 группа) в счет квоты |
33 | дворник |
|
34 | Инженер-строитель | навыки работы в строительной программе АВК |
35 | кабельщик-спайщик |
|
36 | каменщик |
|
37 | кондитер | 0,5 ставки, умение готовить кондитерские изделия, коммуникабельность |
38 | контролер водопроводного хозяйства |
|
39 | кровельщик рулонных кровель и кровель из искусственных материалов |
|
40 | Лаборант (образование) |
|
41 | лифтер | Курсы по подготовке лифтеров, наличие удостоверения об окончании курсов. |
42 | маляр-штукатур |
|
43 | маникюрша | заработная плата – 50% от сданной выручки. Мастер ногтевого сервиса |
44 | мастер производственного обучения | Мастер производственного обучения поварского цикла |
45 | мастер производственного обучения | парикмахер, 3 разряд, стаж не менее 1 года |
46 | машинист (кочегар) котельной |
|
47 | машинист подземных установок | квалификационная книжка, МПУ (лебедчик) |
48 | мойщик посуды |
|
49 | начальник штаба гражданской обороны | 0,5 ставки; начальник штаба ГО |
50 | оператор электросвязи |
|
51 | педагог-организатор |
|
52 | подсобный рабочий | Наличие инвалидности (3 группа) в счет квоты (без психических заболеваний). Умение работать бензокосой, перемещение тяжестей вручную. |
53 | Практический психолог | стаж работы не менее 5 лет |
54 | Практический психолог |
|
55 | Преподаватель профессионально-технического учебного заведения |
|
56 | Проходчик | квалификационная книжка |
57 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
|
58
| руководитель кружка |
|
59 | руководитель музыкальный | 1,25 ставки, владение музыкальным инструментом |
60 | руководитель музыкальный |
|
61 | руководитель музыкальный | 0,5 ставки |
62 | руководитель музыкальный | 24 часа в неделю |
63 | сестра медицинская | старшая медсестра, стаж необязательно |
64 | сестра медицинская | 0,5 ставки, старшая медицинская сестра |
65 | сестра медицинская по диетическому питанию | 0,5 ставки |
66 | слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (электромеханика) |
|
67 | слесарь-сантехник |
|
68 | социальный рабочий |
|
69 | Телефонист местной телефонной связи |
|
70 | уборщик служебных помещений |
|
71 | учитель начального учебно-воспитательного заведения | Учитель русского языка и литературы |
72 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель физики, инвалид 3 группы, в счет квоты, 0,5 ставки |
73 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель музыки (0,67 ставки) |
74 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель математики, инвалид 3 группы, в счет квоты, 0,5 ставки |
75 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель географии, 0,5 ставки |
76 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | Учитель химии |
77 | швея | Наличие инвалидности ( 3 группа) в счет квоты (ученик) |
78 | швея | Молодежь на первое рабочее место в счет квоты |
79 | электромонтер линейных сооружений электросвязи и проводного вещания |
|
80 | электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий |
|
81 | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
|
82 | электрослесарь подземный | молодежь на первое рабочее место в счет квоты |
83 | юрисконсульт | 0,5 ставки |