Актуальные вакансии на 01 сентября 2020 года
№ п/п | Наименование профессии/специальности | Дополнительные условия |
1 | буфетчик |
|
2 | бухгалтер | Бухгалтер расчетного отдела, заработная плата согласно штатного расписания |
3 | водитель автотранспортных средств | КАТЕГОРИЯ Д |
4 | воспитатель детского сада (яслей-сада) |
|
5 | врач | Врач-инфекционист детский по специальности “детские инфекционные болезни”; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
6 | врач ветеринарной медицины | Заведующий ГЛВСЭ-врач ветеринарной медицины |
7 | врач общей практики – семейный врач | В поликлинике; Специальность “общая практика-семейная медицина”; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
8 | врач по гигиене детей и подростков |
|
9 | врач по коммунальной гигиене |
|
10 | врач-акушер-гинеколог | В стационаре, поликлинике; |
11 | врач-анестезиолог | отделение анестезиологии и интенсивной терапии по специальности “анестезиология”; |
12 | врач-гастроэнтеролог | Врач-гастроэнтеролог поликлиники по специальности “гастроэнтерология” Категория 1, 2, высшая или без категории. |
13 | врач-гематолог | Врач-гематолог поликлиники по специальности “гематология”; |
14 | врач-гинеколог для детей и подростков | поликлиника; Врач-специалист по специальности “детская гинекология”; |
15 | врач-лаборант | В стационаре, поликлинике; |
16 | врач-невропатолог | В стационаре; Специальность “неврология”; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
17 | врач-онколог | Врач-специалист в поликлинике по специальности “онкология”; |
18 | врач-ортопед-травматолог | В отделении, поликлиники; |
19 | врач-отоларинголог | В поликлинике; Специальность “отоларингология”; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
20 | врач-патологоанатом | Специальность “патологическая анатомия”; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
21 | врач-педиатр | участковый, поликлиника; |
22 | врач-педиатр-неонатолог | В стационаре. Специальность “неонатология; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
23 | врач-психиатр | В поликлинике; Специальность “психиатрия”, “детская психиатрия”; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
24 | врач-фтизиатр | диспансерное отделение |
25 | врач-хирург | поликлиника, стационар, детская хирургия; Категория : 1, 2, высшая или без категории. |
26 | главный специалист | Главный специалист-бухгалтер, заработная плата согласно штатного расписания. |
27 | горнорабочий очистного забоя | квалификационная книжка |
28 | горнорабочий очистного забоя |
|
29 | горнорабочий подземный | квалификационная книжка |
30 | грузчик |
|
31 | дворник | Наличие инвалидности (3 группа) в счет квоты |
32 | дворник |
|
33 | Инженер-строитель | навыки работы в строительной программе АВК |
34 | кабельщик-спайщик |
|
35 | каменщик |
|
36 | кондитер | 0,5 ставки, умение готовить кондитерские изделия, коммуникабельность |
37 | контролер водопроводного хозяйства |
|
38 | кровельщик рулонных кровель и кровель из искусственных материалов |
|
39 | кухонный рабочий | 0,5 ставки |
40 | Лаборант (образование) |
|
41 | лифтер | Курсы по подготовке лифтеров, наличие удостоверения об окончании курсов. |
42 | маляр-штукатур |
|
43 | маникюрша | заработная плата – 50% от сданной выручки. Мастер ногтевого сервиса |
44 | мастер производственного обучения | Мастер производственного обучения поварского цикла |
45 | мастер производственного обучения | парикмахер, 3 разряд, стаж не менее 1 года |
46 | машинист (кочегар) котельной |
|
47 | машинист подземных установок | квалификационная книжка, МПУ (лебедчик) |
48 | мойщик посуды |
|
49 | начальник штаба гражданской обороны | 0,5 ставки; начальник штаба ГО |
50 | оператор электросвязи |
|
51 | педагог-организатор |
|
52 | подсобный рабочий | Наличие инвалидности (3 группа) в счет квоты (без психических заболеваний). Умение работать бензокосой, перемещение тяжестей вручную. |
53 | Практический психолог | стаж работы не менее 5 лет |
54 | Практический психолог |
|
55 | Преподаватель профессионально-технического учебного заведения |
|
56 | Проходчик | квалификационная книжка |
57 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
|
58
| руководитель кружка |
|
59 | руководитель музыкальный | 1,25 ставки, владение музыкальным инструментом |
60 | руководитель музыкальный |
|
61 | руководитель музыкальный | 0,5 ставки |
62 | руководитель музыкальный | 24 часа в неделю |
63 | сестра медицинская | старшая медсестра, стаж необязательно |
64 | сестра медицинская | 0,5 ставки, старшая медицинская сестра |
65 | сестра медицинская по диетическому питанию | 0,5 ставки |
66 | слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (электромеханика) |
|
67 | слесарь-сантехник |
|
68 | социальный рабочий |
|
69 | Телефонист местной телефонной связи |
|
70 | уборщик служебных помещений |
|
71 | уборщик служебных помещений | 0,5 ставки |
72 | учитель начального учебно-воспитательного заведения | Учитель русского языка и литературы |
73 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель физики, инвалид 3 группы, в счет квоты, 0,5 ставки |
74 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель музыки (0,67 ставки) |
75 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель математики, инвалид 3 группы, в счет квоты, 0,5 ставки |
76 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель географии, 0,5 ставки |
77 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель начальных классов |
78 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | Учитель химии |
79 | швея | Наличие инвалидности ( 3 группа) в счет квоты (ученик) |
80 | швея | Молодежь на первое рабочее место в счет квоты |
81 | электромонтер линейных сооружений электросвязи и проводного вещания |
|
82 | электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий |
|
83 | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |
|
84 | электрослесарь подземный | молодежь на первое рабочее место в счет квоты |
85 | юрисконсульт | 0,5 ставки |