Актуальные вакансии – Ровеньки
Информация о наличии актуальных вакансий в Территориальном отделении Фонда социального страхования на случай безработицы Луганской Народной Республики города Ровеньки по состоянию на 11 июня 2019 года
№ п/п | Наименование профессии/специальности | Дополнительные условия |
1 | акушерка | родильного отделения, амбулатории |
2 | бухгалтер | 0,5 ставки |
3 | водитель автотранспортных средств | права категории С.Д.Е |
4 | водитель автотранспортных средств | категория “Д” легковой автомобиль |
5 | воспитатель |
|
6 | воспитатель детского сада (яслей-сада) |
|
7 | врач | Врач-инфекционист или врач общей практики-семейный врач |
8 | врач | 0,5 ставки, врач- педиатр |
9 | врач ветеринарной медицины | Заведующий ГЛВСЭ-врач ветеринарной медицины |
10 | врач по гигиене детей и подростков |
|
11 | врач по коммунальной гигиене |
|
12 | врач-акушер-гинеколог | стационар, поликлиника, амбулатория |
13 | врач-анестезиолог | отделение анестезиологии и интенсивной терапии |
14 | врач-гастроэнтеролог | врач-гастроэнтеролог поликлиники |
15 | врач-гематолог | врач-гематолог поликлиники |
16 | врач-гинеколог для детей и подростков | поликлиника |
17 | врач-лаборант | стационар, поликлиника |
18 | врач-невропатолог | врач-невропатолог отделения |
19 | врач-онколог | поликлиника |
20 | врач-ортопед-травматолог | отделения, поликлиники |
21 | врач-отоларинголог | поликлиники |
22 | врач-патологоанатом |
|
23 | врач-педиатр | участковый, поликлиника |
24 | врач-педиатр-неонатолог | стационар |
25 | врач-психиатр | поликлиники, детская психиатрия |
26 | врач-терапевт | стационар, поликлиника, участковый |
27 | врач-фтизиатр | диспансерное отделение |
28 | врач-хирург | поликлиника, стационар, детская хирургия |
29 | главный специалист | Вакансия на время декретного отпуска |
30 | дворник | Наличие инвалидности (3 группа) в счет квоты |
31 | дворник | 0,5 ставки |
32 | дворник |
|
33 | заведующий отделом | заведующий организационно-массовым отделом |
34 | заведующий хозяйством |
|
35 | заведующий хозяйством | без опыта работы |
36 | Инженер – электроник |
|
37 | Инженер – электроник | 0,5 ставки |
38 | инженер по охране труда |
|
39 | инструктор-методист спортивной школы | ИНСТРУКТОР – МЕТОДИСТ, (ЗНАНИЕ ПК) возможность студента 2 курса |
40 | кладовщик | 0,5 ставки |
41 | контролер водопроводного хозяйства | инвалид 3 группы в счет квоты |
42 | контролер водопроводного хозяйства |
|
43 | кровельщик рулонных кровель и кровель из искусственных материалов |
|
44 | кухонный рабочий |
|
45 | лаборант (медицина) | стационара, поликлиники, амбулатории |
46 | лифтер |
|
47 | маляр-штукатур |
|
48 | маникюрша | заработная плата – 50% от сданной выручки. Мастер ногтевого сервиса |
49 | мастер горный подземного участка | молодежь на первое рабочее место в счет квоты |
50 | мастер производственного обучения | Мастер производственного обучения горного цикла |
51 | мастер производственного обучения | Мастер производственного обучения поварского цикла |
52 | Машинист электровоза |
|
53 | механик |
|
54 | Младшая медицинская сестра (санитарка, санитарка-уборщица, санитарка-буфетчица и др.) | Санитар-палатный |
55 | парикмахер (парикмахер – модельер) |
|
56 | педагог-организатор | 0,5 ставки |
57 | педагог-организатор |
|
58 | печник |
|
59 | повар |
|
60 | подсобный рабочий | 0,75 ставки |
61 | подсобный рабочий |
|
62 | подсобный рабочий | подсобный рабочий (кухни) |
63 | помощник воспитателя |
|
64 | Практический психолог | 0,5 ставки |
65 | Практический психолог |
|
66 | психолог | 0,5 ставки |
67 | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий |
|
68 | рентгенолаборант |
|
69 | руководитель музыкальный | 1,25 ставки владение музыкальным инструментом |
70 | руководитель музыкальный | 0,5 ставки |
71 | руководитель музыкальный |
|
72 | секретарь | знание ПК |
73 | секретарь | деловод- секретарь, 0,5 ставки |
74 | сестра медицинская | сестра медицинская – стационара, поликлиники |
75 | сестра медицинская | старшая медсестра |
76 | сестра медицинская | 0,5 ставки |
77 | сестра медицинская | 0,5 ставки, старшая медицинская сестра |
78 | сестра медицинская |
|
79 | сестра медицинская по диетическому питанию | 0,5 ставки |
80 | сестра медицинская по лечебной физкультуре | на время декретного отпуска, работа с детьми с ограниченными возможностями |
81 | сестра медицинская по лечебной физкультуре |
|
82 | сестра медицинская по физиотерапии |
|
83 | слесарь аварийно-восстановительных работ |
|
84 | слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (электромеханика) |
|
85 | слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | молодежь, которой предоставлено первое рабочее место. |
86 | слесарь-ремонтник |
|
87 | слесарь-ремонтник | ремонт и обслуживание оборудования |
88 | слесарь-ремонтник |
|
89 | слесарь-сантехник |
|
90 | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту электрооборудования (портового, судового и др) |
|
91 | слесарь-электромонтажник | 0,5 ставки |
92 | сортировщик (обогащение) |
|
93 | сторож |
|
94 | уборщик производственных помещений |
|
95 | уборщик служебных помещений |
|
96 | уборщик служебных помещений | ДОПЛАТА 10% ЗА РАБОТУ С ХЛОРКОЙ |
97 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель физики инвалид 3 группы, в счет квоты |
98 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель русского языка и литературы (учитель русской филологии); возможность трудоустройства после проведения стажировки. |
99 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | 17 часов в неделю (Учитель музыки) |
100 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель русского языка и литературы |
101 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | Учитель физики |
102 | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | 0,78 ставки |
103 | швея | молодежь на первое рабочее место в счет квоты |
104 | швея |
|
105 | электрогазосварщик |
|
106 | электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования |
|
107 | электрослесарь подземный | молодежь на первое рабочее место в счет квоты |
108 | юрисконсульт | 0,5 ставки |
109 | юрисконсульт |
|
110 | юрисконсульт
| 3 года – стаж госслужбы, Главный специалист-юрисконсульт общего отдела.по специальности – 4 года, уверенный пользователь ПК. |